class:юцх_2001
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
class:юцх_2001 [2016/12/15 10:22] – создано admin | class:юцх_2001 [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Южный Центральный хребет ====== | + | ====== |
+ | ===== Перевалы ===== | ||
+ | ^ № ^ Название перевала | ||
+ | |3.1 |Алтынкель |3600 | ||
+ | |3.2 |Алтынмуз В. |3700 | ||
+ | |3.3 |Ауэзова |3950 | ||
+ | |3.4 |Верх. Улькенисы |3600 |1А |ос | ||
+ | |3.5 |Геодезистов |3970 | ||
+ | |3.6 |Глыбистый |3920 | ||
+ | |3.7 |Головина |3700 | ||
+ | |3.8 |Даничкиной |3840 | ||
+ | |3.9 |Двух псов |3670 | ||
+ | |3.10 |Джильдайрык |3900 | ||
+ | |3.11 |Джильдайрык I |3400 | ||
+ | |3.12 |Джильдайрык II |3450 | ||
+ | |3.13 |Джунгария |3610 | ||
+ | |3.14 |Зайчонок |3850 | ||
+ | |3.15 |Изнурительный |3820 | ||
+ | |3.16 |Испанка |3800 | ||
+ | |3.17 |Казанский реквием |3900 |2А |сн-ос |лед.Аркашева - р.Кабылсай | | ||
+ | |3.18 |Каменный Идол 1 |3590 |2Б |ск-лд |р.Б.Усек - р.Саргир | | ||
+ | |3.19 |Каменный идол 2 |3760 |1Б |ск-лд |р.М.Кабыл - лед.Кастро | | ||
+ | |3.20 |Карабулак |3465 | ||
+ | |3.21 |Карагайлы |3600 | ||
+ | |3.22 |Карагайлы Нижн. |3800 |2А |лд | ||
+ | |3.23 |Каскадный |3800 | ||
+ | |3.24 |Коксай | ||
+ | |3.25 |Кошама | ||
+ | |3.26 |Кумбель |2600 | ||
+ | |3.27 |Купол | ||
+ | |3.28 |Ледовый |3650 | ||
+ | |3.29 |Львица | ||
+ | |3.30 |М.Кабыл |3750 | ||
+ | |3.31 |Музбель |3610 | ||
+ | |3.32 |Наташа | ||
+ | |3.33 |Нестеровой |3720 | ||
+ | |3.34 |Одиночек |3650 | ||
+ | |3.35 |Панфилова |3700 | ||
+ | |3.36 |Верхний Джильдайрык |3900 |2А |сн-лд |лед.Аркашева - лед.Кабыл (р.Кабылсай) | | ||
+ | |3.37 |Саккоу Верх. |3600 | ||
+ | |3.38 |Саккоу В. |3680 | ||
+ | |3.39 |Самуйлова |3920 | ||
+ | |3.40 |Сарыбель |2500 | ||
+ | |3.41 |Сатылы В. |3610 | ||
+ | |3.42 |Святого Валентина |3900 |2А |ск-лд |р.Кабылсай - оз.Улькенсы | | ||
+ | |3.43 |Сейфулина |4000 | ||
+ | |3.44 |СК МВТУ |3950 | ||
+ | |3.45 |Скорпион |3800 | ||
+ | |3.46 |Таврида |3650 | ||
+ | |3.47 |Талагай |3680 | ||
+ | |3.48 |Тентек | ||
+ | |3.49 |Турклуба " | ||
+ | |3.50 |Тышкан | ||
+ | |3.51 |Тышканбас |3970 | ||
+ | |3.52 |Хоргосский |3690 | ||
+ | |3.53 |Цирковой |3590 | ||
+ | |3.54 |Чабанский |2900 | ||
+ | |3.55 |Черкасова |3695 | ||
+ | |3.56 |Юлия | ||
class/юцх_2001.1481797321.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)