pass:валерии_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:валерии_перевал [2020/02/10 07:06] – admin | pass:валерии_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| - | Примечаниеs | + | Примечаниеs |
| Фото | Фото | ||
| Координатыs | Координатыs | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
| По схеме из отчета Артемьева перевал выводит на ледник №171 | По схеме из отчета Артемьева перевал выводит на ледник №171 | ||
| + | Может быть перепутан с перевалом [[pass: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| Строка 40: | Строка 41: | ||
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| + | [{{pass: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| Строка 55: | Строка 57: | ||
| pass.Comment | pass.Comment | ||
| pass.Region | pass.Region | ||
| - | pass.Trips | ||
| - | pass.Tag | ||
| - | pass.Images | ||
| - | pass.trip2 | ||
| pass.fid | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/валерии_перевал.1581318401.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
