pass:высокий_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:высокий_перевал [2016/11/28 08:45] – создано admin | pass:высокий_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Высокий, | ====== Высокий, | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 380 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| - | {{import:backlinks}} | + | {{backlinks>.}} |
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| Строка 40: | Строка 41: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/высокий_перевал.1480322748.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
