pass:голубой_перевал_катунский
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:голубой_перевал_катунский [2016/10/07 07:42] – admin | pass:голубой_перевал_катунский [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | [{{ :pass:голубой_схема.jpeg?500|Возможное местоположение перевала Голубой}}] | + | [{{ :pass:am06_hr.jpg?500|Хребтовка из отчета Евстратенко А.П., 1982 г.}}] |
| ===== Примечание ===== | ===== Примечание ===== | ||
| Возможно, | Возможно, | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/голубой_перевал_катунский.1475826174.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
