pass:горной_секции_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:горной_секции_перевал [2019/02/15 09:18] – admin | pass:горной_секции_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 21: | Строка 21: | ||
Region_nspages | Region_nspages | ||
Type_nspages | Type_nspages | ||
- | off | + | clsf |
- | clsf : 1990 | + | clsf-num : |
+ | clsf-year | ||
+ | clsf-elev | ||
---- | ---- | ||
* 1992 - на хребтовке Сафонова рядом расположены три перевала пер. Юрия Визбора, | * 1992 - на хребтовке Сафонова рядом расположены три перевала пер. Юрия Визбора, | ||
Строка 37: | Строка 39: | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[trip: | + | * [[trip: |
* [[trip: | * [[trip: | ||
* 1989 - вероятно [[trip: | * 1989 - вероятно [[trip: | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
* [[trip: | * [[trip: | ||
* [[trip: | * [[trip: | ||
+ | * [[trip: | ||
| | ||
Строка 70: | Строка 73: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/горной_секции_перевал.1550222284.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)