pass:китайский_перевал_джунгария
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| pass:китайский_перевал_джунгария [2018/06/02 09:51] – admin | pass:китайский_перевал_джунгария [2019/12/17 11:39] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| Region_nspages | Region_nspages | ||
| Type_nspages | Type_nspages | ||
| + | clsf : yes | ||
| + | clsf-num | ||
| + | clsf-year | ||
| + | clsf-elev | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | Со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | ||
| Строка 35: | Строка 40: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/китайский_перевал_джунгария.1527933110.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
