pass:койтас_2_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:койтас_2_перевал [2019/10/11 16:58] – admin | pass:койтас_2_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Койтас, | + | ====== Койтас |
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
Номер | Номер | ||
- | Названиеs | + | Названиеs |
- | Другиеs | + | Другиеs |
Категорияs | Категорияs | ||
- | Категорияs | + | Категорияs |
Высотаs | Высотаs | ||
- | Высотаs | + | Высотаs |
Характер | Характер | ||
Соединяет_wiki | Соединяет_wiki | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
clsf-year | clsf-year | ||
clsf-num | clsf-num | ||
+ | clsf-elev | ||
---- | ---- | ||
===== Название ===== | ===== Название ===== | ||
* 1989 - Кучеровым Г.И. перевалу дано название " | * 1989 - Кучеровым Г.И. перевалу дано название " | ||
- | | + | |
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
* [[trip: | * [[trip: | ||
- | * 2017 - Васильева | + | * [[trip: |
+ | * [[trip: | ||
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 36: | Строка 39: | ||
===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
- | [{{: | + | === Записка === |
+ | [{{: | ||
+ | |||
+ | === С северо-востока === | ||
+ | [{{: | ||
+ | [{{: | ||
+ | [{{pass: | ||
+ | === С юго-запада === | ||
+ | [{{pass: | ||
+ | [{{pass: | ||
+ | === Седловина === | ||
+ | [{{pass: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/койтас_2_перевал.1570813099.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)