pass:котор_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:котор_перевал [2020/03/23 13:31] – admin | pass:котор_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| - | Номер | + | Номер |
| Названиеs | Названиеs | ||
| Другиеs | Другиеs | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | pass.Num | + | pass.Num |
| - | pass.Name | + | pass.Name |
| - | pass.Cat | + | pass.Cat |
| pass.Elev | pass.Elev | ||
| pass.Har | pass.Har | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| pass.First | pass.First | ||
| pass.Comment | pass.Comment | ||
| - | pass.Region | + | pass.Region |
| - | pass.Trips | + | |
| - | pass.Tag | + | |
| - | pass.Images | + | |
| - | pass.trip2 | + | |
| pass.fid | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/котор_перевал.1584970305.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
