pass:кошема_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:кошема_перевал [2016/11/16 11:30] – ↷ Страница перемещена из import:кошема_перевал в pass:кошема_перевал admin | pass:кошема_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Кошема, | ====== Кошема, | ||
+ | |||
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
+ | fid : 2400 | ||
Номер | Номер | ||
Названиеs | Названиеs | ||
- | Другиеs | + | Другиеs |
Категорияs | Категорияs | ||
Категорияs | Категорияs | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
Высотаs | Высотаs | ||
Характер | Характер | ||
- | Соединяет_wiki | + | Соединяет_wiki |
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
Region_nspages | Region_nspages | ||
Type_nspages | Type_nspages | ||
+ | clsf : yes | ||
+ | clsf-year | ||
+ | clsf-elev | ||
---- | ---- | ||
Строка 25: | Строка 30: | ||
---- | ---- | ||
Интересно, | Интересно, | ||
+ | |||
+ | ===== Название ===== | ||
+ | * Багышки - укзано на топокарте | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[1991 - Мансуров | + | * [[trip:1991_-_серебряков_в.а|]] |
- | * [[1992 - Обольский | + | * [[trip: |
- | * [[2014 - Щербина | + | * [[trip:1992_-_обольский_о_л]] |
- | * [[2014 - Цветков | + | * [[trip:2014_-_щербина_а.в._-_джунгария_-_3г]] |
+ | * [[trip:2014_-_цветков_а.в._-_3г]] | ||
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 41: | Строка 50: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/кошема_перевал.1479295817.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)