pass:кумдебе_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:кумдебе_перевал [2016/11/28 08:45] – создано admin | pass:кумдебе_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Кумдебе, | ====== Кумдебе, | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 374 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Другиеs | Другиеs | ||
| - | Категорияs | + | Категорияs |
| - | Категорияs | + | Категорияs |
| - | Высотаs | + | Высотаs |
| Высотаs | Высотаs | ||
| Характер | Характер | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Примечаниеs | Примечаниеs | ||
| - | Фото | + | Фото |
| Координатыs | Координатыs | ||
| - | Координатыs | + | Координатыs |
| List_nspages | List_nspages | ||
| Region_nspages | Region_nspages | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| + | * [[trip: | ||
| + | * [[trip: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| - | {{import:backlinks}} | + | {{backlinks>.}} |
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| Строка 39: | Строка 42: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/кумдебе_перевал.1480322759.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
