pass:кумдебе_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:кумдебе_перевал [2016/12/09 12:42] – admin | pass:кумдебе_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Кумдебе, | ====== Кумдебе, | ||
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
+ | fid : 374 | ||
Номер | Номер | ||
Названиеs | Названиеs | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
Примечаниеs | Примечаниеs | ||
- | Фото | + | Фото |
Координатыs | Координатыs | ||
Координатыs | Координатыs | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
* 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | | + | |
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/кумдебе_перевал.1481287377.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)