pass:к-2_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:к-2_перевал [2017/02/05 12:33] – создано admin | pass:к-2_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== К-2, перевал ====== | ====== К-2, перевал ====== | ||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| Номер | Номер | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
| Координатыs | Координатыs | ||
| List_nspages | List_nspages | ||
| - | Region_nspages | + | Region_nspages |
| Type_nspages | Type_nspages | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[1959 - Часов | + | * [[trip:1959_-_часов_э.а]]: Белгородский Б. - первопрохождение радиально с севера |
| - | * [[1960 - Иванов | + | * [[trip:1960_-_иванов_е.и]], радиально с севера |
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 33: | Строка 34: | ||
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| + | [{{: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/к-2_перевал.1486298034.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
