pass:ледопад_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:ледопад_перевал [2017/03/03 09:18] – admin | pass:ледопад_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Ледопад, | ====== Ледопад, | ||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| Номер | Номер | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
| Type_nspages | Type_nspages | ||
| Westraid_wid | Westraid_wid | ||
| + | fid : 371 | ||
| ---- | ---- | ||
| * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | * 1980 - обозначен на схеме из отчета Селезнева В.П. | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| * [[trip: | * [[trip: | ||
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| + | * [[trip: | ||
| + | * [[trip: | ||
| + | * [[trip: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 36: | Строка 41: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| + | --- | ||
| + | [{{pass: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/ледопад_перевал.1488532685.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
