pass:мгу_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:мгу_перевал [2019/10/14 18:01] – admin | pass:мгу_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 7: | Строка 7: | ||
Категорияs | Категорияs | ||
Категорияs | Категорияs | ||
- | Высотаs | + | Высотаs |
Высотаs | Высотаs | ||
Характер | Характер | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
clsf-year | clsf-year | ||
clsf-num | clsf-num | ||
- | clsf-elev | + | clsf-elev |
---- | ---- | ||
- | <olmap id=" | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | </ | ||
Перевал имеет две седловины одинаковой сложности | Перевал имеет две седловины одинаковой сложности | ||
Строка 47: | Строка 43: | ||
* [[trip: | * [[trip: | ||
* [[trip: | * [[trip: | ||
+ | * 2017 - Григорьев К.В., ТК "45 параллель", | ||
+ | * [[trip: | ||
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 58: | Строка 56: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/мгу_перевал.1571076065.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)