pass:рентабельный_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| pass:рентабельный_перевал [2019/10/27 12:39] – admin | pass:рентабельный_перевал [2020/02/09 09:58] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Рентабельный, | ====== Рентабельный, | ||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 435 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 35: | Строка 37: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/рентабельный_перевал.1572179971.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
