pass:самуйлова_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:самуйлова_перевал [2016/11/16 11:27] – ↷ Страница перемещена из import:самуйлова_перевал в pass:самуйлова_перевал admin | pass:самуйлова_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Самуйлова, | ====== Самуйлова, | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 2459 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 19: | Строка 22: | ||
| Region_nspages | Region_nspages | ||
| Type_nspages | Type_nspages | ||
| + | clsf : yes | ||
| + | clsf-year | ||
| + | clsf-num | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 25: | Строка 31: | ||
| ===== Комментарий ===== | ===== Комментарий ===== | ||
| - | Узнать точное местоположение перевала и путь спуска группы не удалось | + | Узнать точное местоположение перевала и путь спуска группы |
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[1991 - Серебряков | + | * [[trip:1991_-_серебряков_в.а]] - вероятно, |
| - | * [[2014 - Литвинов | + | * [[trip:2014_-_литвинов_в.а._-_5г]], тур не нашли |
| + | * [[trip: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 43: | Строка 50: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| + | |||
| + | {{pass: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/самуйлова_перевал.1479295647.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
