pass:сатылы_усекский_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:сатылы_усекский_перевал [2016/11/16 12:26] – ↷ Страница перемещена и переименована из import:сатылы_сатылы_южный_сатылы_усекский_перевал в pass:сатылы_усекский_перевал admin | pass:сатылы_усекский_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Сатылы усекский, | ====== Сатылы усекский, | ||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 2378 | ||
| Номер | Номер | ||
| - | Названиеs | + | Названиеs |
| Другиеs | Другиеs | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[1989 - Стуликов | + | * [[trip:1989_-_стуликов_м.н]] |
| - | * [[1990 - Доммес | + | * [[trip:1990_-_доммес_а.в]] |
| - | * [[1992 - Владимиров | + | * [[trip:1992_-_владимиров_в.б]] |
| - | * [[2001 - Исаев | + | * [[trip:2001_-_исаев_игорь]] |
| - | * [[2011 - КП Робинзонада]], | + | * [[trip:2011_-_кп_робинзонада]], |
| - | * [[2014 - Петрунин-Гальченко]], | + | * [[trip:2014_-_петрунин-гальченко]], |
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 42: | Строка 44: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/сатылы_усекский_перевал.1479299186.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
