pass:седой_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:седой_перевал [2016/10/06 12:48] – admin | pass:седой_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| Номер | Номер | ||
| - | Названиеs | + | Названиеs |
| Другиеs | Другиеs | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Высотаs | Высотаs | ||
| Высотаs | Высотаs | ||
| - | Характер | + | Характер |
| - | Соединяет_wiki | + | Соединяет_wiki |
| - | Первопрохождениеs : | + | Первопрохождениеs : Андреев А.А., Бийск, 2016 г. |
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| - | Примечаниеs | + | Примечаниеs |
| Координатыs | Координатыs | ||
| Координатыs | Координатыs | ||
| List_nspages | List_nspages | ||
| - | Region_nspages | + | Region_nspages |
| Type_nspages | Type_nspages | ||
| ---- | ---- | ||
| [{{ : | [{{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Примечание ===== | ||
| + | Возможно, | ||
| ===== Краткое описание ===== | ===== Краткое описание ===== | ||
| - | Да, на мой взгляд, | + | > Да, на мой взгляд, |
| - | С юга, подход до пер.взлёта по леднику (есть немного закрытых трещин, | + | > С севера, |
| - | Первая " | + | |
| - | Красная линия представляет из себя ну очень узкий проход (в самом узком месте рюкзак проходит тютелька в тютельку), | + | |
| - | На седловине места очень мало.., мах. под одну палатку и то придётся вгрызаться в ледник. | + | |
| - | С севера, | + | |
| - | Склон подрезан вполне приличным бергом.., | + | |
| - | Я бы предпочёл его проходить в обратном от нашего направлении..., | + | |
| - | // | + | |
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * 2016 - Андреев Андрей и Лариков Александр - первопрохождение | + | * 2016 - Андреев Андрей и Лариков Александр, г. Бийск |
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| {{backlinks> | {{backlinks> | ||
| + | |||
| + | ===== Материалы ===== | ||
| + | * {{: | ||
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/седой_перевал.1475758134.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
