pass:семи_перевал_джунгария
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:семи_перевал_джунгария [2017/01/17 10:30] – создано admin | pass:семи_перевал_джунгария [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Семи, перевал (Джунгария) ==== | ====== Семи, перевал (Джунгария) ==== | ||
+ | |||
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
Номер | Номер | ||
Названиеs | Названиеs | ||
Другиеs | Другиеs | ||
- | Категорияs | + | Категорияs |
Категорияs | Категорияs | ||
Высотаs | Высотаs | ||
Высотаs | Высотаs | ||
- | Характер | + | Характер |
- | Соединяет_wiki | + | Соединяет_wiki |
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
- | Примечаниеs | + | Примечаниеs |
Фото | Фото | ||
Координатыs | Координатыs | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
Region_nspages | Region_nspages | ||
Type_nspages | Type_nspages | ||
+ | clsf : yes | ||
+ | clsf-num | ||
+ | clsf-elev | ||
+ | clsf-year | ||
---- | ---- | ||
Строка 29: | Строка 34: | ||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
+ | |||
Ниже приведу что известно про перевал под названием Семи. | Ниже приведу что известно про перевал под названием Семи. | ||
Строка 34: | Строка 40: | ||
Из них можно узнать что: | Из них можно узнать что: | ||
- | * Первопрохождение перевала Семи совершено в 1986 году Артемьевым А.М. | + | |
- | * Перевал соединяет лед. Тронова и лед. №198 | + | * Перевал соединяет лед. Тронова и лед. №198 |
- | * Категория перевала 1Б*, высота 3590, характер сн-ос | + | * Категория перевала 1Б*, высота 3590, характер сн-ос |
- | * На перевальном взлете со стороны лед. Тронова - бергшрунд шириной 2-3 метра, крутизна 30-35 градусов. Группа провешивает 40 метров перил. После бергшрунда крутизна становится 25 градусов и склон дальше выполаживается. | + | * На перевальном взлете со стороны лед. Тронова - бергшрунд шириной 2-3 метра, крутизна 30-35 градусов. Группа провешивает 40 метров перил. После бергшрунда крутизна становится 25 градусов и склон дальше выполаживается. |
- | * На спуск идет мелкая и средняя осыпь крутизной 30-35 градусов. Группа спускается влево по ходу на ледник. | + | * На спуск идет мелкая и средняя осыпь крутизной 30-35 градусов. Группа спускается влево по ходу на ледник. |
- | * Первопрохождение перевала совершено со стороны лед. Тронова. | + | * Первопрохождение перевала совершено со стороны лед. Тронова. |
[{{: | [{{: | ||
Строка 46: | Строка 52: | ||
Вдальнейшем перевал упоминается в отчете Савельева М.П. в походе 1990 года. | Вдальнейшем перевал упоминается в отчете Савельева М.П. в походе 1990 года. | ||
Из отчета Савельева ы узнаем, | Из отчета Савельева ы узнаем, | ||
- | * Под перевалом есть бергшрунд | + | |
- | * Одня связка по скалам крутизной до 70 градусов обходит бергшрунд справа и сбрасывает остальным участникам веревку. | + | * Одня связка по скалам крутизной до 70 градусов обходит бергшрунд справа и сбрасывает остальным участникам веревку. |
- | * Связав три веревки, | + | * Связав три веревки, |
- | * На спуск каменный хаос между останцев. Крутизна 55-60 градусов (мне это сомнительно). | + | * На спуск каменный хаос между останцев. Крутизна 55-60 градусов (мне это сомнительно). |
- | * Указана высота перевала 3480 | + | * Указана высота перевала 3480 |
- | * Савельев классифицирует перевал как 2А | + | * Савельев классифицирует перевал как 2А |
- | * Савельев хотел назвать пройденный перевал " | + | * Савельев хотел назвать пройденный перевал " |
Можно подумать, | Можно подумать, | ||
Строка 61: | Строка 67: | ||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
+ | |||
В ледующий раз перевал Семи посетила группа Смиренской Н.И. в 1991 году. | В ледующий раз перевал Семи посетила группа Смиренской Н.И. в 1991 году. | ||
Строка 74: | Строка 81: | ||
В 2010 году седловину №120 прошал группа под руководством Олега Митрясова. В его отчете указано, | В 2010 году седловину №120 прошал группа под руководством Олега Митрясова. В его отчете указано, | ||
- | * Перевал - максимальное понижение в хребете. | + | |
- | * На перевальном взлете бергшрунд. Выше бергшрунда крутизна до 40 градусов. Группа поднимается справа под скалами, | + | * На перевальном взлете бергшрунд. Выше бергшрунда крутизна до 40 градусов. Группа поднимается справа под скалами, |
- | * Спуск помелкой и средней осыпи до 35 градусов на ледник. | + | * Спуск помелкой и средней осыпи до 35 градусов на ледник. |
- | * Категория 2А, высота 3591 | + | * Категория 2А, высота 3591 |
Описание, | Описание, | ||
Строка 102: | Строка 109: | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
- | * [[import: | + | * [[trip: |
* [[trip: | * [[trip: | ||
| | ||
Строка 117: | Строка 124: | ||
===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
+ | [{{: | ||
+ | [{{: | ||
+ | [{{: | ||
+ | [{{: | ||
+ | |||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
- | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/семи_перевал_джунгария.1484649010.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)