pass:ск_мвту_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:ск_мвту_перевал [2019/10/11 15:27] – admin | pass:ск_мвту_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 2461 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Другиеs | Другиеs | ||
| - | Категорияs | + | Категорияs |
| Категорияs | Категорияs | ||
| Высотаs | Высотаs | ||
| - | Высотаs | + | Высотаs |
| Характер | Характер | ||
| Соединяет_wiki | Соединяет_wiki | ||
| Строка 27: | Строка 28: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[trip: | + | * [[trip: |
| * [[trip: | * [[trip: | ||
| + | * [[trip: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 38: | Строка 40: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| + | {{pass: | ||
| + | {{pass: | ||
| + | {{pass: | ||
| + | {{pass: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/ск_мвту_перевал.1570807641.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
