pass:такыртор_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:такыртор_перевал [2018/01/09 10:36] – admin | pass:такыртор_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 1412 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| + | * [[trip: | ||
| * 1976 - Робук Ю.Н., Харьковский политехнический институт | * 1976 - Робук Ю.Н., Харьковский политехнический институт | ||
| * 1976 - Войнов С.В., Ульяновский политехнический институт, | * 1976 - Войнов С.В., Ульяновский политехнический институт, | ||
| Строка 31: | Строка 33: | ||
| * [[trip: | * [[trip: | ||
| | | ||
| + | ===== Разное ===== | ||
| + | С восточной стороны перевала Такыртор на морене у правого борта долины установлен памятник Павлову Александру Викторовичу (1987 - 2012) в виде ледоруба в камне. | ||
| + | [{{: | ||
| + | [{{: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| {{backlinks> | {{backlinks> | ||
| Строка 41: | Строка 46: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/такыртор_перевал.1515494180.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
