pass:эпас_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:эпас_перевал [2017/02/27 12:04] – создано admin | pass:эпас_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ===== ЭПАС, перевал ===== | + | ====== ЭПАС, перевал |
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
- | Номер | + | fid : 1389 |
+ | Номер | ||
Названиеs | Названиеs | ||
Другиеs | Другиеs | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
===== Откуда взялся ===== | ===== Откуда взялся ===== | ||
- | * указан на схеме в отете [[1977 - Строгудаев | + | * указан на схеме в отете [[trip:1977_-_строгудаев_п.б._-_терскей_ак-шийрак_-_4г]] |
+ | * ЭПАС - экспериментальный полет аполлон-союз. Программа утверждена в 1972 г., осуществлена в 1975 г. Скорее всего первопрохождение перевала совершено в 1975 г. | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[1978 - УТС]] | + | * вероятно |
+ | * 1975 - первопрохождение? | ||
+ | * [[trip: | ||
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 32: | Строка 36: | ||
===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
+ | [{{pass: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/эпас_перевал.1488197072.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)