pass:36_перевал_кокшаалтоо_центр
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:36_перевал_кокшаалтоо_центр [2018/07/29 16:14] – admin | pass:36_перевал_кокшаалтоо_центр [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| Номер | Номер | ||
| - | Названиеs | + | Названиеs |
| Другиеs | Другиеs | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| - | Высотаs | + | Высотаs |
| Высотаs | Высотаs | ||
| - | Характер | + | Характер |
| Соединяет_wiki | Соединяет_wiki | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Название ===== | ||
| + | Немыцкого - такое название упоминается вотчете Темерева-Тюлюпо | ||
| ===== Откуда взялся ===== | ===== Откуда взялся ===== | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| + | * 2021 - Темерев-Тюлюпо-Белоцерковский. Белоцерковский - вероятно сквозное первопрохождение. | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/36_перевал_кокшаалтоо_центр.1532880878.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
