pass:50_лет_октября_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:50_лет_октября_перевал [2018/06/01 20:44] – admin | pass:50_лет_октября_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| - | Номер | + | fid : 1411 |
| + | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Другиеs | Другиеs | ||
| Строка 27: | Строка 28: | ||
| * указан на фото из отчета [[trip: | * указан на фото из отчета [[trip: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[trip: | + | * [[trip: |
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| {{backlinks> | {{backlinks> | ||
| Строка 35: | Строка 36: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/50_лет_октября_перевал.1527885895.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)
