region:джунгария_центр
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
region:джунгария_центр [2016/09/30 10:03] – admin | region:джунгария_центр [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Коржун-Коринская перемычка и хребет | + | ====== |
- | ====== Восточная часть | + | |
+ | Коржун-коринская перемычка, Коксу-Бороталинская перемычка, Казан-Караарыкский отрог | ||
+ | |||
+ | * [[мост через Тентексай]] | ||
+ | * можно заехать на машине вдоль реки Арасан вплоть до цирка перевала Кумбель (([[trip: | ||
+ | |||
+ | ===== Схемы | ||
+ | * [[trash: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Перевалы ===== | ===== Перевалы ===== | ||
---- datatable passlist----- | ---- datatable passlist----- | ||
- | cols: %title%, Номер, Название, | + | cols: clsf, %title%, Номер, Название, |
- | head: Ссылка, | + | head: clsf, Ссылка, |
sort: (num)Номер | sort: (num)Номер | ||
filter: | filter: | ||
Строка 13: | Строка 24: | ||
===== Вершины ===== | ===== Вершины ===== | ||
---- datatable passlist----- | ---- datatable passlist----- | ||
- | cols: %title%, Номер, Название, | + | cols: %title%, Номер, Название, |
head: Ссылка, | head: Ссылка, | ||
sort: Номер | sort: Номер | ||
Строка 22: | Строка 33: | ||
===== Путешествия ===== | ===== Путешествия ===== | ||
- | ---- datatemplatelist | + | ---- datatable passlist----- |
- | template: : | + | cols: %title%, Год, Город, |
- | cols: %title%, Год, Руководитель_page, | + | sort:^Год |
- | sort:Год | + | |
filter: | filter: | ||
- | filter:Район_nspage=джунгария_центр | + | filter:Region_nspage=джунгария_центр |
---- | ---- | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ |
region/джунгария_центр.1475229806.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)