Инструменты пользователя

Инструменты сайта


trip:2013_-_british_expedition_-_атбаши

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
trip:2013_-_british_expedition_-_атбаши [2017/03/07 08:32] – создано admintrip:2013_-_british_expedition_-_атбаши [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 ====== 2013 - British expedition - Атбаши ====== ====== 2013 - British expedition - Атбаши ======
 +
  
  
Строка 19: Строка 20:
 **Восемь первовосхождений в районе лед. Музтабас:** **Восемь первовосхождений в районе лед. Музтабас:**
  
-  * **[[import:katushka_вершина|Pk Katushka (4640, п/в)]]** – East Ridge – PD 23rd August, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  +  * **[[peak:katushka_вершина|Pk Katushka (4640, п/в)]]** – East Ridge – PD 23rd August, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  
-  * **[[import:sur_marmot_вершина|Pk Sur (Marmot Peak) (4480, п/в)]]** – South Ridge – PD 27th August, FA: Paul Josse, Steve Brown  +  * **[[peak:sur_marmot_вершина|Pk Sur (Marmot Peak) (4480, п/в)]]** – South Ridge – PD 27th August, FA: Paul Josse, Steve Brown  
-  * **[[import:mergenchi_hunter_s_вершина|Pk Mergenchi (Hunters Peak) (4490, п/в)]]** – South Ridge – F 26th August, FA: Steve Brown, Terje Lokken  +  * **[[peak:mergenchi_hunter_s_вершина|Pk Mergenchi (Hunters Peak) (4490, п/в)]]** – South Ridge – F 26th August, FA: Steve Brown, Terje Lokken  
-  * **[[import:egizder_peak_of_the_twins|Pk Egizder (Peak of the Twins) (4519, п/в)]]** – SE Ridge – PD- 26th August, FA: Paul Josse (solo)  +  * **[[peak:egizder_peak_of_the_twins|Pk Egizder (Peak of the Twins) (4519, п/в)]]** – SE Ridge – PD- 26th August, FA: Paul Josse (solo)  
-  * **[[import:josse_вершина|Pt Josse (4502, п/в)]]** – Climbed via traverse from Pk Egizder along the pinnacled ‘Berkut Ridge’ – PD+, 26th August, FA: Paul Josse (solo)  +  * **[[peak:josse_вершина|Pt Josse (4502, п/в)]]** – Climbed via traverse from Pk Egizder along the pinnacled ‘Berkut Ridge’ – PD+, 26th August, FA: Paul Josse (solo)  
-  * **[[import:chatir_вершина|Pk Chatir (Pyramid Peak) (4646, п/в)]]** – SE Face – PD 30th August, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  +  * **[[peak:chatir_вершина|Pk Chatir (Pyramid Peak) (4646, п/в)]]** – SE Face – PD 30th August, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  
-  * **[[import:kargan-semiz_вершина|Pk Kargan Semiz (Old Buffalo's Peak) (4550, п/в)]]** – Climbed via traverse from Pk Chatir, and descent down NW ridge – AD, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  +  * **[[peak:kargan-semiz_вершина|Pk Kargan Semiz (Old Buffalo's Peak) (4550, п/в)]]** – Climbed via traverse from Pk Chatir, and descent down NW ridge – AD, FA: Paul Josse, Steve Brown, Terje Lokken  
-  * **[[import:panorama_вершина|Pk Panorama (4430, п/в)]]** – Traversed S – N ridges – PD+ 31st August, FA: Paul Josse (solo)+  * **[[peak:panorama_вершина|Pk Panorama (4430, п/в)]]** – Traversed S – N ridges – PD+ 31st August, FA: Paul Josse (solo)
  
  
trip/2013_-_british_expedition_-_атбаши.1488875552.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki