pass:валерии_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:валерии_перевал [2020/02/10 07:04] – admin | pass:валерии_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 14: | Строка 14: | ||
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
- | Примечаниеs | + | Примечаниеs |
Фото | Фото | ||
Координатыs | Координатыs | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== Расположение ===== | ||
Перевал Валерии-2Б впервые появляется на хребтовке из отчета Кучерова Г.И. в 1989 году. | Перевал Валерии-2Б впервые появляется на хребтовке из отчета Кучерова Г.И. в 1989 году. | ||
[{{: | [{{: | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
По этой схеме Валерией может быть как седловина №162 так и №304, которая носит сейчас название [[pass: | По этой схеме Валерией может быть как седловина №162 так и №304, которая носит сейчас название [[pass: | ||
+ | [{{pass: | ||
+ | По схеме из отчета Артемьева перевал выводит на ледник №171 | ||
+ | |||
+ | Может быть перепутан с перевалом [[pass: | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
Строка 37: | Строка 41: | ||
===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
+ | [{{pass: | ||
[{{: | [{{: | ||
[{{: | [{{: | ||
Строка 52: | Строка 57: | ||
pass.Comment | pass.Comment | ||
pass.Region | pass.Region | ||
- | pass.Trips | ||
- | pass.Tag | ||
- | pass.Images | ||
- | pass.trip2 | ||
pass.fid | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/валерии_перевал.1581318273.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:09 (внешнее изменение)