pass:рентабельный_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:рентабельный_перевал [2016/12/01 11:00] – создано admin | pass:рентабельный_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Рентабельный, | ====== Рентабельный, | ||
| + | |||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 435 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| Категорияs | Категорияs | ||
| - | Высотаs | + | Высотаs |
| Высотаs | Высотаs | ||
| Характер | Характер | ||
| - | Соединяет_wiki | + | Соединяет_wiki |
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| - | * [[import: | + | * [[trip: |
| + | * [[trip: | ||
| ===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
| - | {{import:backlinks}} | + | {{backlinks>.}} |
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{:images:img000005d1.jpg?300|Фото из отчета | + | [{{:pass:rentable.jpg?400|Фото из отчета |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/рентабельный_перевал.1480590017.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
