| # | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джилангач, перевал | Джилангач | н/к | 3136 | |||||
| 2 | Каракол, перевал (Ферганский) | Каракол | |||||||
| 3 | Каргалык, перевал | Каргалык | |||||||
| 4 | Кокбель, перевал | Кокбель | н/к | 3929 GPS | тропа | ||||
| 5 | Кугарт, перевал (Ферганский) | Кугарт (Кёк-Арт) | |||||||
| 6 | Кызылбелес, перевал | Кызылбелес | н/к | 3143 | |||||
| 7 | Кёккыя, перевал (Ферганский) | Кёккыя | н/к | 3084 | |||||
| 8 | Ой-Каин, перевал | Ой-Каин | |||||||
| 9 | Суек, перевал (Ферганский) | Суек | |||||||
| 10 | Урум-Баш, перевал | Урум-Баш | |||||||
| 11 | Читты, перевал | Читты | 1Б | ос | 3678 | ||||
| 12 | Шильбели, перевал | Шильбели | |||||||
| 13 | Яссы, перевал | Яссы | |||||||
| 14 | Качура-Бель, перевал | Качура-Бель | н/к | 3612 GPS | |||||
| 15 | (Новосибирский), перевал | (Новосибирский) | 1А | ||||||
| 16 | Кен-Кёль, перевал | Кен-Кёль |
| Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar-Tau, вершина | Bar-Tau | . | Weeding Mark, UK, 2008 г. | ||||
| Jumar-Tau, вершина | Jumar-Tau | . | Weeding Mark, UK, 2008 г. |
—- datatemplatelist —– template: :template:triplist cols: %title%, Год, Руководитель_page, Маршрут, Город_pages, подзаголовок_wiki sort:Год filter:type_page=trip filter:Region_nspage=ферганский