region:ферганский
Ферганский хребет
Классификатор-1990
- Карджорум
- Туристов
- Кам Б.
- Кам М.
- Ретранслятор
- Олимпийский
- Белый (Весенний)
- Керей
- Кичикерей
- Зеркальный
- Айрыташ С.
- Кульдамбес
- Айрыташ Ю.
- Каракольдаван
- Охотников
- Конечный
- Капырташ
- Исфанджайляу
- Эспе
- Камырбель
- Шалдырак
- Кенколь
- 3090
- Уюнкур
- Кумышбель
- Жоунбель
- Отузарт З. (Алямпасы)
- Бель-Мунчак
- Копка
- Кентулук
- Тартулук
- Шевебель
- Тахталык
Перевалы
# | Ссылка | № | ↓ Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Новосибирский), перевал | (Новосибирский) | 1А | ||||||
2 | Джилангач, перевал | Джилангач | н/к | 3136 | |||||
3 | Каракол, перевал (Ферганский) | Каракол | |||||||
4 | Каргалык, перевал | Каргалык | |||||||
5 | Качура-Бель, перевал | Качура-Бель | н/к | 3612 GPS | |||||
6 | Кен-Кёль, перевал | Кен-Кёль | |||||||
7 | Кокбель, перевал | Кокбель | н/к | 3929 GPS | тропа | ||||
8 | Кугарт, перевал (Ферганский) | Кугарт (Кёк-Арт) | |||||||
9 | Кызылбелес, перевал | Кызылбелес | н/к | 3143 | |||||
10 | Кёккыя, перевал (Ферганский) | Кёккыя | н/к | 3084 | |||||
11 | Ой-Каин, перевал | Ой-Каин | |||||||
12 | Суек, перевал (Ферганский) | Суек | |||||||
13 | Урум-Баш, перевал | Урум-Баш | |||||||
14 | Читты, перевал | Читты | 1Б | ос | 3678 | ||||
15 | Шильбели, перевал | Шильбели | |||||||
16 | Яссы, перевал | Яссы |
Вершины
Ссылка | № | ↓ Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar-Tau, вершина | Bar-Tau | . | Weeding Mark, UK, 2008 г. | ||||
Jumar-Tau, вершина | Jumar-Tau | . | Weeding Mark, UK, 2008 г. |
Путешествия
—- datatemplatelist —– template: :template:triplist cols: %title%, Год, Руководитель_page, Маршрут, Город_pages, подзаголовок_wiki sort:Год filter:type_page=trip filter:Region_nspage=ферганский
region/ферганский.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1