pass:берга_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pass:берга_перевал [2016/12/16 10:32] – admin | pass:берга_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Берга, перевал ====== | ====== Берга, перевал ====== | ||
+ | |||
---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
Номер | Номер | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
Region_nspages | Region_nspages | ||
Type_nspages | Type_nspages | ||
+ | clsf : yes | ||
+ | clsf-num | ||
+ | clsf-year | ||
+ | clsf-elev | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | Со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | ||
===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
- | * [[import: | + | * [[trip: |
===== Ссылки сюда ===== | ===== Ссылки сюда ===== | ||
Строка 38: | Строка 44: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
+ | pass.Num | ||
+ | pass.Name | ||
+ | pass.Cat | ||
+ | pass.Elev | ||
+ | pass.Har | ||
+ | pass.Connects | ||
+ | pass.First | ||
+ | pass.Comment | ||
+ | pass.Region | ||
+ | pass.fid | ||
---- | ---- | ||
pass/берга_перевал.1481884373.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)