map:djungzap
Западная часть СЦХ
№ | Название | Категория |
---|---|---|
161 | Левый?, Первый? | ~1Б |
199 | Водопадный? | 1А |
246 | н/к | |
265 | ||
267 | ||
271 | ~1А | |
277 | ||
278 | 1А | |
290 | ~1А | |
291 | ||
292 | ||
29 | ||
301 | ||
302 | ||
309 | 2Б | |
310 | 1А | |
311 | ||
312 | 2А | |
313 | 1А | |
314 | ||
315 | (Енбек низкий) | ~н/к |
316 | ~н/к | |
321 | Карангсай сучасний (современный) | 2А |
323 | ||
14 | 60-лет Казахсатна | 1Б |
86 | ||
23 | Аболина восточный | 2А |
10 | Аболина западный | 2Б |
322 | Айдаусай | 2А |
73 | Ак-Эмель | 1Б |
16 | Аксу восточный | 2А |
15 | Аксу западный | 2А |
330 | Астана | 3А |
365 | Безымянный | 1Б* |
85 | Биен | 1Б |
20 | Виталия Абалакова | 2Б |
Верховина | ||
371 | 100 лет Октябрьской Революции | 2Б |
88 | Горной секции (Тастыбиен, Охотничий) | 1Б |
207 | Дальний | 1Б |
158 | Демекпе западный | 1А |
80 | Елены Хагай | 2А |
264 | Енбек | 1А |
19 | Савосина (Заманчивый) | 1А |
31 | Запасной | 2А |
24 | Кайрат | 2А |
105 | Капальский извоз | н/к |
142 | Чукур-Булак | 1А |
91 | Карадаг | 2А* |
17 | Карангсай | 1А |
295 | Карасаз | н/к |
317 | Карасай восточный | 2Б |
95 | Карасай | 1Б |
165 | Каратор | 1Б |
126 | Копальский | |
143 | Коринский | н/к |
96 | Крымчан | 2Б |
11 | Макаревича (Славянский) | 2А |
92 | Максимовича | 1Б |
28 | Маска | 1Б |
12 | Караганда | 2А |
74 | Медведица | 1А |
332 | Муздыбулак (СТШ) | 1А |
126 | Мынчукыр | н/к |
208 | Надежды (Амазонки) | 2А |
507 | Натальи Гончаровой | 1А |
71 | Обманный | 1Б |
21 | Обходной | 2А |
89 | Октябрьский | 2А |
90 | Опасный | 1Б |
Орта-Биен | 2А | |
84 | Отходной | 1Б |
343 | Парус | 1А |
93 | Романтик | 2А* |
294 | Сал-Кумбель | н/к |
159 | Саркора | н/к |
364 | Свиридова С.В. | 2Б* |
305 | Сергея Бугаева | 2Б |
255 | Сергея Рябинина | 2Б |
257 | Скандальный | 1Б |
Славы | ||
18 | Советских пограничников | 1Б* |
22 | Сокол | 2Б |
94 | Старая крепость (Сугдея) | 1А |
79 | Танюша (Академика С.В. Ильюшина) | 2Б |
354 | 2А | |
124 | Тёплый | 1Б |
320 | Трамплин | 2А |
32 | Трильсай | 1А |
503 | Туран | 1А |
9 | Турклуба "Альтаир" | 2Б |
198 | Удобный | 1А |
75 | Уральских туристов | 1Б |
8 | Хейердала | 2Б |
2Б | ||
7 | Терентьевский | 1А |
200 | Проходимец | |
13 | ||
25 | Михи | 2А |
344 | Альджук | н/к |
6 | Аксу | 1Б |
4 | т/к Чайка |
map/djungzap.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1