map:konurton
Конурулен - Тон
| № | Название | Категория |
|---|---|---|
| 216 | Безымянный? | 2А |
| 252 | Джёл-Голот? | н/к |
| 145 | ||
| 181 | ||
| 195 | 3Б | |
| 197 | ||
| 204 | 1Б | |
| 207 | н/к | |
| 217 | 1Б | |
| 223 | ||
| 225 | 1Б | |
| 226 | 1Б | |
| 234 | ||
| 236 | ||
| 238 | 1А, 1Б | |
| 239 | ||
| 245 | ~1Б | |
| 246 | ||
| 253 | 1Б | |
| 254 | 1А | |
| 263 | ||
| 264 | 1Б, 2А | |
| 269 | ||
| 274 | ||
| 275 | ||
| 280 | ~1Б | |
| 281 | 1Б | |
| 318 | Око | 1Б |
| 319 | ||
| 320 | ||
| 98 | ||
| 218 | Ак-Кой (Джеруй-Ашу) | 1А |
| 13 | Безымянный | н/к |
| 29 | Весёлый | 1Б |
| 17 | Высокий | 2А |
| 224 | Жукова Г.К. | 3А |
| 31 | Катюша-85 | 3А |
| 28 | Конуролен | 1А |
| 8 | Кумдебе | 1Б, 2А |
| 201 | Кёк-Сай западный | 2А |
| 1 | Ледопад | 2А |
| 5 | Одиннадцати | 1А |
| 35 | Подросток | 1А |
| 196 | РКТР | 3А |
| 14 | Сыпучий | 1А |
| 205 | Хмурый? | 1Б |
| 206 | Джумаш-Ашу (Хмурый?) | 1А |
| 211 | Джентльмен? | 2А |
| 212 | 2Б | |
| 214 | ||
| 222 | ||
| 227 | Юный географ | 1Б |
| 46 | Каракоман западный? | |
| 47 | Каракоман западный? | |
| 4 | н/к | |
| 15 | 60 лет Октябрьской революции | 2Б |
| 221 | 70 лет Советской власти | 2Б |
| 96 | ||
| 19 | Гном | 1А, 1Б |
| 231 | Грибной | 1А |
| 25 | Джеруй центральный (Джеруй) | 2А |
| 40 | Джетти | 1Б |
| 219 | Озёрный (Заманчивый) | 1Б |
| 23 | Кара-Тор восточный | 2А |
| 24 | Кара-Тор западный | 2Б, 3А |
| 213 | Каракоман восточный | 2Б |
| 20 | Каракоман центральный | 1Б |
| 42 | Кашка-Су | 1Б |
| 44 | Коварный | 2Б |
| 257 | Кулгуна | н/к |
| 3 | Куль-Тор-Таш (Культор В.) | 1Б |
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | Каталитический | 2А |
| 199 | ||
| 200 | ||
| 230 | ||
| 233 | ||
| 240 | ||
| 241 | ||
| 242 | ||
| 243 | ||
| 244 | ||
| 247 | ||
| 266 | н/к, 1А | |
| 270 | ||
| 271 | ||
| 272 | ||
| 41 | Каракоман западный? | 1Б |
| 39 | Атташ-Ак | 1Б |
| 256 | Бель | н/к |
| 16 | Боковой | 2А |
| 182 | Джалпакбель | н/к |
| 229 | Керю-Карагоман | н/к |
| 250 | Куль-Тор западный | 2А*, 2Б |
| 251 | Куль-Тор центральный | 2А* |
| 18 | Кёк-Сай восточный | 2Б |
| 26 | Кёк-Сай центральный | |
| 209 | Лучистый | 2А |
| 186 | Музбурут? | 1А |
| 202 | Обзорный | 2Б |
| 6 | Овечий | 1А |
| 43 | Озёрный (Солнечный, Ак-Кёль) | 1А |
| 9 | Олимпиада-80 | 3А |
| 193 | Перемётный | 1Б |
| 131 | Рентабельный | 2А |
| 22 | Сарбет | 1А |
| 215 | СИП-80? | 2А |
| 248 | Солнечный зайчик | 1Б, 2А |
| 11 | Солнечный | 2А |
| 232 | Спокойный | 1Б |
| 210 | Стажёров | 1Б |
| 33 | Странный-1 | 1Б |
| 32 | Странный-2 | 1Б |
| 249 | Ступенька | 1Б |
| 192 | Суу-Тор (Туюк-Тор Центральный) | 2А, 2Б |
| 21 | Теш-Кёль | 2А |
| 12 | Туманный | 1Б |
| 34 | Удачный | 1А |
| 45 | Утренний | 2А |
| 38 | Чёртов клык | 2А |
| 198 | ||
| 191 | Грозовой | 2А |
| 237 | Кужим | 2А |
| 194 | Сэсэг | 1Б |
| 273 | Теш-Кёль восточный | 2Б |
| 324 | ||
| 228 | Борду? | н/к |
| 220 | Жандарм | 1Б, 2А |
| 278 | н/к 3485 | н/к |
| 330 | Наставников | 1Б |
| 327 | Вечерние огни | 1А |
| 268 | Панорамный | 1А |
| 208 | Сухой | 1Б |
| 334 | ||
| 333 | Предварительный | 1Б |
| 336 | н/к | |
| 337 | н/к | |
| 338 | 1А | |
| 339 | н/к 3525 | н/к |
| 342 | ||
| 343 | ||
| 97 | Джентльмен | 1Б |
| 265 | Дорожный | н/к |
| 344 | Драконий | 1Б |
| 345 | ||
| 349 | ||
| 350 | Четырёх | 1Б |
| 389 | 2Б | |
| 402 | 1Б | |
| 255 | 1Б | |
| 267 | ||
| 403 | ||
| 331 | Коровий | н/к |
| 279 | Двенадцати | 1А |
| 203 | Нежный | 1А |
map/konurton.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1
