pass:валерии_перевал
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pass:валерии_перевал [2017/11/10 09:43] – admin | pass:валерии_перевал [2025/03/21 19:05] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- dataentry pass ---- | ---- dataentry pass ---- | ||
| + | fid : 2112 | ||
| Номер | Номер | ||
| Названиеs | Названиеs | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| Первопрохождениеs | Первопрохождениеs | ||
| - | Примечаниеs | + | Примечаниеs |
| Фото | Фото | ||
| Координатыs | Координатыs | ||
| Строка 22: | Строка 23: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Расположение ===== | ||
| Перевал Валерии-2Б впервые появляется на хребтовке из отчета Кучерова Г.И. в 1989 году. | Перевал Валерии-2Б впервые появляется на хребтовке из отчета Кучерова Г.И. в 1989 году. | ||
| [{{: | [{{: | ||
| Строка 28: | Строка 29: | ||
| По этой схеме Валерией может быть как седловина №162 так и №304, которая носит сейчас название [[pass: | По этой схеме Валерией может быть как седловина №162 так и №304, которая носит сейчас название [[pass: | ||
| + | [{{pass: | ||
| + | По схеме из отчета Артемьева перевал выводит на ледник №171 | ||
| + | |||
| + | Может быть перепутан с перевалом [[pass: | ||
| ===== История прохождений ===== | ===== История прохождений ===== | ||
| Строка 36: | Строка 41: | ||
| ===== Фотографии ===== | ===== Фотографии ===== | ||
| + | [{{pass: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| Строка 42: | Строка 48: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | pass.Num | ||
| + | pass.Name | ||
| + | pass.Cat | ||
| + | pass.Elev | ||
| + | pass.Har | ||
| + | pass.Connects | ||
| + | pass.First | ||
| + | pass.Comment | ||
| + | pass.Region | ||
| + | pass.fid | ||
| ---- | ---- | ||
pass/валерии_перевал.1510307007.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
