region:атойнокский
Атойнокский хребет
Классификатор 1990
| 11.1 | Сибстрим | 1Б | р. Кызылсу - р. Каракульджа, р. Атойнок |
| 11.2 | Кашкасу | 1А | р. Кашкасу, р. Карасу - р. Кара-Суу, р. Атойнок |
| 11.3 | Корумды | н/к | р. Кара-Суу - р. Окум - р. Каракульджа |
| 11.4 | Окум | 1А | р. Кара-Суу - р. Окум - р. Каракульджа |
| 11.5 | Аирбель | 1Б | р. Аирбель - р. Окум - р. Ираоги (все бассейн р. Каракульджа) |
| 11.6 | Акбель | 1А | р. Бурду - р. Мынбугу, р. Кара-Суу - р. Иралги, р. Каракульджа |
| 11.7 | Турашу | 1А | р. Мынбу - р. Мынбугу - р. Конджайляу - р. Туртук (вск бассейн р. Кара-Суу) |
| 11.8 | Коль | 1А | р. Конджайляу - р. Туртук, р. Кара-Суу - оз. кель, р. Каракульджа |
| # | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашкасу, перевал (Атойнокский хребет) | Кашкасу | |||||||
| 2 | Корумды (Атойнокский хребет) | Корумды (Ак-Бель) | |||||||
| 3 | №3, перевал (Атойнокский) | 3 | Окум? (Ак-Бель?) | ||||||
| 4 | Аирбель, перевал | 2 | Аирбель (Берког?) | расположение неизвестно | |||||
| 5 | Берког, перевал | Берког | расположение неизвестно | ||||||
| 6 | Окум, перевал | 1 | Окум |
Вершины
| # | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ничего не найдено | ||||||||
Путешествия
| # | Страница | ↓ Год | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | 1970 - Гасилов В.М. - Западный Тянь-Шань (разобран) | 1970 | Ленинград |
| 2 | 2014 - Дорогова Ю.Г. - Западный Тянь-Шань | 2014 | Калуга |
Литература
region/атойнокский.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 (внешнее изменение)
