region:борколдой
Это старая версия документа!
Борколдой
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №13, перевал (Борколдой) | 13 | . | ||||||
2 | №14, перевал (Борколдой) | 14 | . | ||||||
3 | №15, перевал (Борколдой) | 15 | . | ||||||
4 | №16, перевал (Борколдой) | 16 | . | ||||||
5 | №17, перевал (Борколдой) | 17 | . | ||||||
6 | №18, перевал (Борколдой) | 18 | . | ||||||
7 | №19, перевал (Борколдой) | 19 | . | ||||||
8 | 5000, перевал (Борколдой) | 1 | пер. 5000 | Новик А.О., Москва, 1997 г. | |||||
9 | Ашусу, перевал | 6 | Ашусу | н/к | 3640 | . | |||
10 | Берн, перевал | 10 | Берн | 1Б | лд-ос | 4600 | р. Кайнар (верхнее течение) - р. Чолок-Капчигай | Чхетиани О.Г., Москва, 1995 г. | |
11 | Борколдой, перевал | Борколдой (Джарыктал В.) | 1Б | сн-ос | 4600 | р. Джагалмай - р. Котур | |||
12 | Гипротрансмост, перевал | 11 | Гипротрансмост | 1Б | 4400 | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||
13 | Джарыктал (Борколдой?), перевал | 20 | Джарыктал (Борколдой) | . | |||||
14 | Иштык, перевал | Иштык | . | ||||||
15 | Кайнар, перевал | 8 | Кайнар | 2Б | . | ||||
16 | Каракоз, перевал | Каракоз | н/к | 3623 | р. Чолок-Капчигай - р. Узенгикууш, устье р. Чон-Турасу | тропа | |||
17 | Красная клякса, перевал | 5 | Красная клякса | 1Б* | 4500 | р. Джагалмай, р. Кичи-Узенгикууш - р. Кайнар, нижний край озера. Западнее в. 4616 | Братков Ю.Н., Москва, 1993 г. | ||
18 | Кубюргенты, перевал | Кубюргенты | н/к | 3907 | р.Карачукур - плато Кагалячап | Местные жители | тропа | ||
19 | Кызылбель, перевал (Борколдой) | Кызылбель | . | ||||||
20 | Лопата, перевал | Лопата | 2Б | сн-лд-ск | 4800 | р. Туюк-Чакыркорум - р. Джагалмай, р. Кичи-Узенгикууш | |||
21 | Пробный, перевал | Пробный | 4100 | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | ||||
22 | Простой, перевал (Борколдой) | 9 | Простой | 1Б | . | Новик А.О., Москва, 2001 г. | |||
23 | Слепого Пью, перевал | 2 | Слепого Пью | . | Новик А.О., Москва, 2001 г. | ||||
24 | Снесарева западный, перевал | 4 | Снесарева западный | 2А | . | Шалов А.А., Москва, 2001 г. | |||
25 | Снесарева, перевал | 3 | Снесарева | 3А | лд-ос | 4800 | р. Кайнар, лед. №319 - р. Чолок-Капчигай | ||
26 | Теплая щель, перевал | 21 | Теплая щель | 1А | ск-ос | 3800 | р. Узенгикууш - р. Джарыктал | Чхетиани О.Г., Москва, 1995 г. | |
27 | Тешик, перевал | 7 | Тешик | . | |||||
28 | Турабоз, перевал | Турабоз | . | ||||||
29 | Ханака, перевал | 12 | Ханака | 3А | ск-лд | 4650 | лед. Кайнар - лед. Джагалмай (№190), среднее течение | Крахмальный Б.П., Ташкент, 1988 г. | |
30 | Чакыркорум, перевал | Чакыркорум | . |
Вершины
Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4400, вершина | 4400 | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | ||||
4616, вершина (Борколдой) | 4616, 4660 | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||||
4705, вершина (борколдой) | 4705 | расположение неизвестно | |||||
Bear's paw, вершина | Bear's paw | 4661 | . | Weeding Mark, UK, 2006 г. | Расположение неизвестно | ||
Chicken's head, вершина | Chicken's head | 4608 | . | Расположение неизвестно | |||
Damdjjegs, вершина | Damjjegs | 4690 | . | Расположение неизвестно | |||
Hamish's peak | Hamish's peak | 4778 | Расположение неизвестно | Weeding Mark, UK, 2006 г. | |||
Первенец, вершина | Первенец | . | |||||
Пробная, вершина | Пробная | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | ||||
4468, вершина (Борколдой) | 1 | 4468, 4350 | лед. №227 | Weeding Mark, UK, 2011 г. | |||
4815, вершина (Борколдой) | 2 | 4815 | лед. Карабодур (№267) | Weeding Mark, UK, 2011 г. |
Путешествия
—- datatemplatelist —– template: :template:triplist cols: %title%, Год, Руководитель_page, Маршрут, Город_pages, подзаголовок_wiki sort:Год filter:type_page=trip filter:region_nspage=борколдой
region/борколдой.1485246459.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)