region:дагестан
Это старая версия документа!
Дагестан
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вирарик, перевал | Вирарик | н/к | 3200 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
2 | Тукукуту, перевал | ||||||||
3 | н/к 2333, перевал | н/к 2333 | н/к | 2333 |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балиал, вершина | Балиал | 4007 | . | ||||
2 | 3738, вершина | 3738 | 3738 | . | ||||
3 | Дюльтыдаг, вершина | Дюльтыдаг | 4127 | . | ||||
4 | Таклик, вершина | Таклик (Гокли) | 4046 | . |
Путешествия
# | Ссылка | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1988 - Туйкин Р.Р. - Дагестан - 4П | 1988 | Москва |
2 | 1988 - Александров Н. - Дагестан - 4 | 1988 | Москва |
Литература
region/дагестан.1621490924.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)