region:керегеташ-барскаун
Это старая версия документа!
Керегеташ-Барскаун
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №133, перевал (Терскей запад) | 133 | р. Джель-Тоо - р. Сарытёр Учемчекский | ||||||
2 | №283, перевал (Терскей запад) | 283 | лед. №154, р. Джель-Тоо - правый приток р. Сарытёр Учемчекский | ||||||
3 | №285, перевал (Терскей запад) | 285 | лед. №132, р. Сары-мойнок - исток р. Арабель-Суу | ||||||
4 | №286, перевал (Терскей запад) | 286 | лед. №127, р. Керегеташ - ледник в истоке р. Арабель-Суу | ||||||
5 | №287, перевал (Терскей запад) | 287 | лед. №126, р. Керегеташ - исток р. Бурхан | ||||||
6 | №289, перевал (Терскей запад) | 289 | лед. №124, р. Кереге-Таш - пр. приток р. Бурхан | ||||||
7 | №290, перевал (Терскей запад) | 290 | 1Б, 2А | 4315 | лед. №122, р. Кереге-Таш - лед. №120, р. Кереге-Таш | ||||
8 | №292, перевал (Терскей запад) | 292 | 1Б | лед. №119, р. Кереге-Таш - лед. №120, р. Кереге-Таш | |||||
9 | №294, перевал (Терскей запад) | 294 | лед. №118 - правый приток р. Кереге-Таш | ||||||
10 | 4230, перевал (Терскей запад) | 260 | 4230 | 1Б | ск-ос | 4410 GPS | лед. №120, р. Кереге-Таш - лед. №270, р. Бурхан. Через узловую вершину 4434,3 | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. | |
11 | Арабель, перевал | 277 | Арабель | н/к | тр-ос | 3840 | р. Бурхан - р. Арабельсу | местные жители | старая грунтовая дорога |
12 | Каратёр, перевал (Терскей запад) | 276 | Каратёр | 1А | лд-ос | 4001 GPS | лед. №158, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №117, р. Кереге-Таш | ||
13 | Керегеташ, перевал | 48 | Керегеташ | н/к | тр | 3650 | р. Кереге-Таш - р. Джель-Тоо | Местные жители | тропа |
14 | Одиночка, перевал | 258 | Одиночка | 1Б | сн-ос | 4200 GE | лед. №115, р. Керегеташ - лед. №154, р. Джель-Тоо | Горбунов В., Ульяновск, 2013 г. | |
15 | Проходной, перевал (Терскей запад) | 259 | Проходной | 1А | сн-ос | 4143 GPS | лед. №160, р. Сары-Тёр Учемчекский - лед. №119, р. Кереге-Таш | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. | |
16 | Сарымойнок, перевал (Терскей запад) | 262 | Сарымойнок | н/к | р. Керегеташ - р. Сары-Мойнок | Местные жители | грейдерная дорога | ||
17 | Сергея Шорникова, перевал | 282 | Сергея Шорникова | 1Б | ос | 4165 | лед. №114, р. Кереге-Таш - лед. №154, р. Джель-Тоо | сквозное Горбунов В.А., Ульяновск, 1993 г., радиальное Горбунов В.А., 1992 г. | |
18 | Радиальный, перевал | 284 | Радиальный (Бурхан) | 1Б | 4148 | лед. №122, р. Кереге-Таш - лед. №270, пр. приток р. Бурхан | Бажанов В.В., Ленинград, 1983 г. радиально | ||
19 | Коробейникова, перевал | 288 | Коробейникова | 2А | сн-лд | 4138 GPS | лед. №125, р. Кереге-Таш - лед. №271, р. Бурхан | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. радиально | |
20 | Обеднина, перевал | 293 | Обеднина | 2А | сн-лд | 4270 GPS | лед. №122 - лед. №124 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. радиально | |
21 | Осетрова, перевал | 325 | Осетрова | 2Б | сн-лд | 4400 | лед. №270, р. Бурхан-6 - лед. №266, левый приток р. Эгизтор вост. | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
22 | Парма, перевал | 291 | Парма | 2Б | сн-лд | 4241 GPS | лед. №119, р. Кереге-Таш - лед. №266, пр. приток р. Эгизтор Вост. | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
23 | ТК "Подснежник", перевал | 326 | ТК "Подснежник" | 2Б | ос-лд | 4193 GPS | лед. №154, р. Джель-Тоо - р. Сары-Тёр учемчекский | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
24 | СВ седло Джельтоо, перевал (Терскей запад) | 328 | СВ седло Джельтоо | 2А | сн-лд-ос | 4220 | Горбунова В.А., Ульяновск, 2017 г. | камнеопасен | |
25 | №329, перевал | 329 | лед. №129, р. Сары-Мойнок - исток р. Арабель-Суу |
Вершины
Ссылка | ↓ № | Название | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНИПУ, вершина | 10 | ПНИПУ | 4400 | над лед. №119 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
Pik Sepp, вершина | 11 | Pik Sepp | 4460 | . | ||
Dittiw, вершина | 12 | Dittiw | 4386 | . | ||
Pik Cevedale, вершина | 13 | Pik Cevedale | 4442 | . | ||
Pik Arco, вершина | 14 | Pik Arco | 4450 | . | ||
4434, вершина (Терскей запад) | 15 | 4434 GPS | . | |||
Шорникова Сергея, вершина | 277 | Шорникова Сергея | 4356 | к югу от оз. Чункур-Кёль, р. Керегеташ | Горбунов В., Ульяновск, 1992 г. | |
Центральная, вершина (Терскей запад) | 278 | Центральная | 4273 | над ледником №114, р. Керегеташ | Горбунов В., Ульяновск, 2012 г. | |
Джельтау, вершина | 279 | Джельтау | . | |||
4485,5, вершина | 28 | 4485 | . | |||
Осетрова, вершина | 6 | Осетрова | 4513 GPS | над лед. №120 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
Обеднина, вершина | 7 | Обеднина | 4397 GPS | над лед. №124 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
Коробейникова, вершина | 8 | Коробейникова | 4352 GPS | над лед. №125 | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г. | |
Чимчик, вершина | 9 | Чимчик | . |
Путешествия
—- datatemplatelist —– template: :template:triplist cols: %title%, Год, Руководитель_page, Маршрут, Город_pages, подзаголовок_wiki sort:Год filter:type_page=trip filter:Район_nspage=керегеташ-барскаун
region/керегеташ-барскаун.1487697648.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)