region:кокшаалтоо
Это старая версия документа!
Кокшаал-Тоо
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3741, перевал | пер. 3741 | 3741 | ||||||
2 | Ак-Огуз, перевал | Ак-Огуз | |||||||
3 | Когарт, перевал | Когарт | н/к | 4114 | |||||
4 | Мюроджан, перевал | Мюроджан | |||||||
5 | Теректы Кашгарский, перевал | Теректы Кашгарский | |||||||
6 | Чон-Чичар, перевал | Чон-Чичар | н/к | 3355 |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5120, вершина (Кокшаалтоо центр) | 5120 | 5120 | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | |||
2 | 5632, вершина (Кокшаалтоо центр) | 5632 | . | |||||
3 | Pyramid, вершина | Pyramid (Piramida) | 4812 | . | ||||
4 | XVII олимпийских игр, вершина | XVII олимпийских игр | . | Иванов Е.И., Москва, 1960 г. | ||||
5 | Ак-Байтал, вершина | Ак-Байтал | . | |||||
6 | Ак-Байтал восточный, вершина | Ак-Байтал восточный | . | |||||
7 | Безымянная, вершина (Кокшаалтоо) | Безымянная | . | |||||
8 | Евгении, пик | Евгении | . | Новик А.О., Москва, 2001 г. | ||||
9 | Забор, вершина | Забор | . | |||||
10 | Первая, вершина | Первая | . | |||||
11 | Пирамида, вершина (Кокшаалтоо центр) | Пирамида | . | |||||
12 | Промежуточная, вершина | Промежуточная | . | Васильев Л.А., Москва, 1958 г. | ||||
13 | Слепота, вершина | Слепота | . | |||||
14 | Трапеция, вершина | Трапеция | . | Попов Д.В., Москва, 2003 г. | ||||
15 | Бабушка, вершина | Бабушка | . | |||||
16 | 40 лет Октябрьской революции, пик | 40 лет Октябрьской революции | . | |||||
17 | Октябрьской революции, пик | Октябрьской реолюции | . | |||||
18 | Шмидта (Космос), пик | Шмидта (Космос) | . |
Путешествия
Литература
region/кокшаалтоо.1485330973.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)