region:сусамыр
Сусамыр и Сарыкамыш
Перевалы
# | ↑ Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №10, перевал (Сусамыр) | 10 | |||||||
2 | Чар-Таш, перевал | Чар-Таш | |||||||
3 | Туз-Ашуу, перевал | Туз-Ашуу | |||||||
4 | Сарыкамыш, перевал | 5 | Сарыкамыш | 1А | |||||
5 | Сарт-Ашуу, перевал (Суусамыр) | Сарт-Ашуу | |||||||
6 | Плато Мундиаль, перевал | 6 | Плато Мундиаль | ||||||
7 | Луковый-2, перевал (Сусамыр) | 8 | Луковый-2 | 1А | |||||
8 | Луковый-1, перевал (Сусамыр) | 7 | Луковый-1 | 1А | |||||
9 | Кёль-Ашуу, перевал | Кёль-Ашуу | |||||||
10 | Кырк-Кыз, перевал | 9 | Кырк-Кыз | н/к | автодорога | ||||
11 | Кызыл-Ашуу, перевал | 2 | Кызыл-Ашуу | ||||||
12 | Кексу, перевал | 1 | Кексу | 1Б | сн-ос | 3820 | Водовозов В.Ю., Москва, 2018 г. | ||
13 | Гранитный, перевал | 4 | Гранитный | 1Б | |||||
14 | Гош-Бель, перевал | Гош-Бель | |||||||
15 | Бортеке, перевал | Бортеке | |||||||
16 | Актёбё, перевал | Актёбё | |||||||
17 | Айтаг-Ашуу, перевал | 3 | Айтаг-Ашуу |
Вершины
# | ↑ Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено |
Путешествия
# | ↑ Ссылка | Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 2018 - Водовозов В.Ю. - Тянь-Шань | 2018 | Москва |
2 | 19xx - Синкевич Ю. - Киргизский | Москва | |
3 | 1874 - 1880 - Мушкетов И.В. | 1875, 1874, 1877, 1878, 1880 | Санкт-Петербург |
Литература
region/сусамыр.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 (внешнее изменение)