region:торугарт
Это старая версия документа!
Торугарт-Тоо
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обзорный, перевал (Торугарт) | Обзорный | 1Б | ос | 4255 | р. Кызылсу - левый приток р. Арпа | Липин С. Л., Екатеринбург, 2006 г. | ||
2 | Простой, перевал (Торугарт) | Простой | н/к | 3621 | |||||
3 | Торугарт, перевал | 1 | Торугарт | н/к | местные жители | шоссе | |||
4 | Туюк-Суек, перевал | Туюк-Суек |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Педуниверситет, пик | Педуниверситет | 5023 | . | Липин С. Л., Екатеринбург, 2006 г. |
Путешествия
Страница | ↓ Год | Город |
---|---|---|
2006 - Липин С.Л. | 2006 | Пермь |
2007 - ISM | 2007 | |
2012 - ISM | 2012 |
Литература
region/торугарт.1488439845.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)