map:djarg
Джаргылчак
№ | Название | Категория |
---|---|---|
11 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | Призывников? | |
22 | 1Б, 2А | |
28 | ||
33 | ||
38 | ||
6 | ||
13 | ||
16 | ||
12 | ||
19 | 1Б | |
20 | 2А | |
23 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | 1А-1Б | |
30 | ||
32 | ||
34 | ||
36 | ||
37 | ||
41 | ||
42 | ||
8 | ||
40 | Надежды? | |
3 | Дунгуроме (Джууку зап.) | н/к |
1 | Зайчонок | 2Б |
24 | Новотного?, Дружбы? | 2Б |
31 | Панфиловцев | 2А |
9 | Пермских туристов | 2А |
2 | Союзмультфильм | 2Б |
25 | Хребтовый? | 2А |
43 | Чычкан | 1А |
21 | 40 лет ВЛКСМ? | |
44 | н/к 2985 | н/к |
45 | Атджайлоо | н/к |
39 | Киндыкдобо | н/к |
7 | САВО (Иссык-Куль) | 2Б |
5 | Скалистый | |
48 | Изумрудный каскад? | |
Новобранцев (Призывников?) | ||
46 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ~3А | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | (Гаргулья) | |
55 | ~1А | |
10 | Атжаил колючий | 1А |
35 | Лисий | 2Б |
17 | Октябрьский | 2Б |
4 | Ташыл | 2А |
56 | н/к 3045 | н/к |
57 | н/к 2785 | н/к |
58 | н/к 2780 | н/к |
Призывников |
map/djarg.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1