map:djung1
Коржун-Коринская перемычка и хребет Каратау
№ | Название | Категория |
---|---|---|
33 | Медвежий | 1Б |
35 | Тентексай восточный | 2А* |
36 | Физкультурник | |
111 | Татьяна | 1Б |
10 | Веры | 1Б |
94 | Жаманкольсай | 1Б |
118 | Кокчетав | 1Б |
4 | Коржунский | 1А* |
97 | По (Бедовый) | 1А |
83 | Сапожникова | 1Б |
86 | Тронова | 1Б |
99 | Турклуба МГУ | 1А |
122 | Тюйте (Озерный) | 1А* |
108 | Студентов | 1А |
318 | Следопыт | 1А |
16 | Владимира Микитюка | 2Б |
11 | Валерия Громова | 2А |
102 | Джунгария | 2А |
96 | Казтурсовета | 2А |
107 | Койтас ложный | 1А |
8 | Ку (Хитрый) | 1А* |
125 | Кустанайский | н/к |
9 | Марата Галиева | 2А |
14 | Мечта ложная | 1Б |
12 | Новый | 2Б |
28 | Светка дура | 1Б |
38 | Седло | 1Б |
88 | Сибирский | 2А |
18 | ТАКТ ложный | 2А |
19 | ТАКТ | 1А |
91 | Цирковой | 1А |
95 | Чиже малый | 2А |
23 | Чимбулак | 2А |
17 | Ясный | |
123 | 1Б | |
132 | Озёрный? | |
211 | 1А, 1Б | |
240 | Арасан? | 1А |
241 | 3400 | 1А |
243 | Медвежий? | 1А |
258 | ||
259 | ||
44 | Аир-Кезень | 1А |
Ак-Бель | ||
163 | Ак-Кезень | н/к |
81 | Академика Б.Н. Петрова | 2Б |
31 | Каскабулак северный (Аксион) | |
Актобе | н/к | |
136 | Александровой | 1Б |
26 | Алма-Ата | 1Б |
116 | Алтаец (Аюсайский южный) | 1Б* |
7 | Алтынсарина | 1Б |
76 | Арал-Тобе | 1Б |
55 | Арасан | н/к |
52 | Аршалы | н/к |
113 | Аюсайский (Текелийский Западный) | 2А |
128 | Бацких | 2Б |
Бурчук I | 2А | |
1 | Валентины | 2А |
162 | Валерии | 1Б, 2А |
20 | Ветеран | 2Б |
21 | Ветеранов туризма | |
131 | Внучка | |
ВРШ (Воспитанников речевой школы) | 2А | |
5 | Востоковедов | 1Б |
82 | Дана | 2А |
50 | Двойной | н/к |
117 | Дмитрия | 1Б |
121 | Дождливый | 1А, 1Б |
51 | Жанбас | н/к |
15 | Ижорский | 1А* |
Именинника | 2А | |
100 | Казтуристов | 2А |
105 | Калек | н/к |
30 | Каменный | 2А |
29 | Карнизный | 1Б* |
135 | Каскабулак | 2А |
300 | Когушак (Демекпе) | н/к |
101 | Койтас северный | 2А |
104 | Койтас южный | 1А |
299 | Коксу | н/к |
48 | Коктобе | н/к |
129 | Комсомольский | |
58 | Косогор | н/к |
169 | Кумбель | н/к |
53 | Кызылауз | н/к |
87 | Лисий | |
25 | Любовь | 2А |
6 | МАИ | 2А |
Мало-коринский | 1А | |
127 | Медвежий (Шальский, Июльский) | 1Б |
115 | Мечта | 1Б |
145 | Натальи | 1Б |
93 | Николая Кузецова | 1А |
248 | н/к 1700 | н/к |
109 | Озорной | 1А* |
72 | Ольги | 2А |
49 | Промежуточный | н/к |
Рита-2 | ||
157 | РКТ | 2Б |
103 | Светлана | 2А |
73 | Связка? | |
120 | Семи | 1Б* |
13 | Солнечный? | 1Б, 2А |
2 | Спортклуба МАИ | 2Б |
56 | Судьба Арасана | н/к |
174 | Суюк-Тобе | н/к |
22 | Суюк-Тобе северный | 1А |
47 | Табан | н/к |
27 | Тайга | 2А |
134 | Талды-Курган | 2А* |
133 | Тани Савичевой | 2А |
3 | Текелийский | 1Б |
24 | Тельнова (Рита-1) | 1Б |
112 | Озёрный (Тентек, Озорной) | 1А, 1Б |
Тентексай левый | ||
Тихий | ||
144 | Турклуба "Джунгария" | 3А |
Тренировочный | 2Б | |
106 | Тюйе-Мойнак | н/к |
146 | Целиноград | 2Б |
308 | Чабанский верхний (Медвежий) | 1А |
84 | Чабанский | н/к |
89 | Чижа-I | 2А |
90 | Чижа-II | 2А |
42 | Чемульдык | н/к |
45 | Шалапай | 1А |
54 | Шертыбай | н/к |
46 | Шимбулак (Тякжол) | н/к |
110 | Эдельвейс | 1А* |
130 | Юбилейный | |
124 | н/к 2674 | н/к |
32 | ||
37 | ||
92 | Неизвестный | 1А |
98 | ||
39 | Южный-1 | 1А |
40 | Койтас восточный | 1Б |
Озёрный | 1Б | |
119 | 2А* | |
34 | Строитель | 2Б |
41 | ||
43 | н/к | |
57 | (Андрея Мартынова) | 1Б |
114 | Тёплый | 1А |
59 | Валерии? | |
60 | ||
61 | 1А | |
62 | Настёна | 1Б |
map/djung1.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1