map:terscentr
Терскей центр
№ | Название | Категория |
---|---|---|
Зловещий | ||
Каракыр | н/к | |
Оттук | 1А | |
Торпу | ||
Бургансу | 1А | |
Джайдектор северный | 1А | |
8 | Джуматай | н/к |
170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к |
171 | Конгульчу | н/к |
63 | ||
75 | 1А | |
36 | Ашутор | 1А*, 1Б |
Боковой | 1А | |
105 | Каменистый | 1А-1Б |
17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А |
13 | Киче-Борду ложный | |
11 | Киче-Борду | |
Кок-Джар южный | 1Б | |
69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к |
Надежды | ||
9 | Оптимистов (Запасной) | 2А |
6 | Панорамный | 1А |
25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А |
100 | Шаркыратма? | |
99 | Шаркыратма? | |
Кичи-Джуматай | ||
101 | Московский | 2А |
100 | Шаркыратма? | 1Б |
167 | 50 лет БССР | 1Б |
104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | |
157 | 50 лет Октября | |
50 лет Советской Киргизии | ||
18 | Айлама | 2Б |
151 | Алакёль северный | 1А |
Арашан | ||
Арашан северный | 2А | |
Арашан южный | 2А | |
2 | Арча-Тор | 1А |
118 | Арчалы-Тор северный | |
119 | Арчалы-Тор южный | |
Аэродинамическая труба | ||
71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* |
70 | Аютор западный | 1Б |
72 | Аютор (Комунарас) | 1А |
80 | Аютор северный-1 | 1Б |
79 | Аютор северный-2 | 1Б |
73 | Аютор центральный | 3А |
74 | Аютор южный | 2Б |
168 | Байтор | 3Б |
Белый | 2Б | |
Бороко | 2Б | |
29 | Бригантина | 2Б |
Бумеранг | ||
64 | Вайва | |
77 | Вестра | 1Б |
65 | Ветрунге | 1Б |
Гастелло | 1Б | |
Двойной | 1Б* | |
Джангибайтор | ||
19 | Джеты-Огуз | 2Б |
42 | Загадка западная | 2Б |
78 | Иссык-Кульские перья | 1Б |
Камнеежка | 1Б | |
Караколтор | ||
Караколтор южный | ||
108 | Каракольская перемычка | |
3 | Каратакия | 1А |
4 | Кашкатор северный | 1А |
67 | Кирчимтор? Оптимистов? | |
22 | Клоунов | 1Б, 3А |
106 | Козья тропа | 1А |
Кок-Булак | ||
37 | Колпаковского | 2А |
140 | Комкор Думенко | 2А |
173 | Котор | 1Б |
Кулуарный | ||
76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* |
50 | Кызыл | 1А |
Кызыл северный | 2А | |
Лавинный восточный | 2Б | |
90 | Лавинный западный | 2А |
ЛГУ ложный | 1Б | |
ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | |
Ледовый | ||
47 | Маречека | |
МГС | ||
5 | Межозёрный | 1А |
Металлург | ||
Новичков | ||
115 | Новосибирцев | |
Облачный | ||
Озёрный восточный | 1Б, 2А | |
7 | Онтор (Кокбор) | 1Б |
12 | Оптимистов | 1Б |
Орлиный | 2А | |
Орток | н/к | |
Пальгова | ||
Пастуший | 1А | |
44 | Перемётный | |
159 | Призывников | 1Б* |
117 | Рижан | 1Б |
35 | Саватор | 1А |
169 | Серебряное седло | |
68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А |
Слоненок | ||
Снежный | ||
165 | СОАН-1 | |
166 | СОАН-2 | |
Советских педагогов | ||
155 | Средний | 1Б |
Стёпкина Артура | ||
Стрежевчан | 2Б | |
164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А |
66 | Такыртор | 1Б |
1 | Телеты | 1А |
116 | Тельмана | |
153 | Труд | |
174 | Тургень (Алга) | 1Б |
Тургень Ю-В | ||
Тургень южный | ||
154 | Туристов Татарии | |
УКТ | ||
Ульяновцев | ||
162 | Фестивальный | |
161 | ФКТ | 2Б |
10 | Чон-Борду | |
23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А |
Шеберка (Обманутые надежды) | ||
156 | Экичат центральный | |
158 | ЭПАС | |
160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А |
31 | Эхо (Дружба) | |
Кврабаткак восточный | ||
Занги | ||
Чон-Ашу | ||
X1 | ||
Моло центральный | ||
45 | Киче-Кызылсу | |
Энтузиастов | ||
102 | ||
103 | ||
15 | Соссюрея | |
14 | Фирюза | |
16 | Кашкатор южный | 1Б |
21 | Джуматай западный | |
20 | Угадал | 1А |
800 лет Шота Руставели | ||
84 | Джилысу северный | |
83 | Джилысу центральный | |
82 | Джилысу южный | |
43 | Джуматай центральный | |
Озёрный | ||
Сарыма Кудерина | ||
81 | Чонташ | н/к |
152 | Алакёль цнтральный | 1А |
Васильева | ||
27 | Вильнюсский | 1Б |
24 | Дружба | 2А* |
28 | Иркутский | 2А |
26 | Курортный | 2А* |
Алга | 1Б | |
Асан | н/к | |
30 | Дайна | 1Б |
Солнечный | 1Б | |
33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б |
32 | Солнце северный | 1Б |
38 | Черные камни | |
62 | Алакёль южный | 1Б |
Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||
39 | Плечо Джукучака | 2Б |
61 | Семи озёр | 1Б |
40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А |
41 | Че Гевары | 3А |
46 | Подкова | |
48 | Сказка | |
49 | Делоне | |
114 | Ульяновских политехников | 2А |
107 | Каракол | |
111 | Обходной | 1А |
110 | Каракольский восточный | |
109 | Новокаракольский | |
40-летия Киргизской ССР | ||
113 | Неожиданный | 2А |
112 | Жальвинас | |
Взлётный | ||
Неуловимый Джо | 1А-1Б | |
120 | (Неуловимый Джо) | |
121 | ||
122 | ||
123 | Щелкунчик | 2А |
Удобный | 1Б | |
Зимние грёзы | 2Б | |
Яши Гордиенко | 2Б* | |
Выпускников ИжГТУ | 3А* | |
124 | Арчалыторский | 1А |
125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А |
126 | Каптал центральный | 1А |
127 | Каптал западный | 1А |
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | Скромный | |
132 | Таштамбек центральный | 1А* |
133 | Зимний сюрприз | 2А |
135 | Охотничий | |
134 | Травянистый | |
136 | Староватова | 1А |
137 | Окно | 1Б |
138 | ||
141 | Таштамбектор южный | 2А |
139 | ||
142 | Аныртор южный | |
143 | Джайдектор | 1Б |
144 | Инструкторов? | 1Б |
145 | Сибиряков | 1Б |
Инструкторский | 2А | |
146 | Грепстай | 2А |
147 | Инструкторов? | 1Б |
148 | ||
Северцева | ||
149 | Кургактор | |
150 | Димитрова | |
163 | Грозовой | |
Асантукум | 2А | |
СОАН ложный | 2А | |
172 | н/к 3912 | н/к |
175 | Авианосец | 1А |
176 | Непуганых идиотов | 1Б |
177 | Отуш | 1Б |
178 | Секрет | 2А |
60 | Электриков | 2Б |
51 | Котор западный | 1Б |
Боковой | 1Б |
map/terscentr.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1