playground:pass:ледопад_перевал
Ледопад, перевал
| Перевал | |
|---|---|
| Номер по схеме | 1 |
| Название | Ледопад |
| Категория | 2А |
| Высота | 4378 |
| Характер | сн-лд |
| Соединяет | лед. №6658, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен |
| Первопрохождение | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е |
| Примечание | п.о.: весной и зимой |
| Районы | От перевала Тон до перевала Керегеташ |
| fid | 371 |
playground/pass/ледопад_перевал.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1
