region:куйлю
Куйлю
Перевалы
# | Ссылка | № | ↓ Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №1, перевал (Куйлю) | 1 | 1А | р. Урта-Кёль, р. Учкёль - р. Кызылсу, р. Учкёль | |||||
2 | №2, перевал (Куйлю) | 2 | |||||||
3 | №4, перевал (Куйлю) | 4 | 1Б | ||||||
4 | 250 лет Тольятти, перевал | 250 лет Тольятти | 3А | 4650 | лед. №99, (лед. Ашутор Вост.), р. Ашутор, р. Куйлю Вост. - лед. №241, р. Куйлю Южн., р. Ирташ, р. Уч-Кель | Шелегов В.В., Тольятти, 1987 г. | |||
5 | 30 лет Победы, перевал (Куйлю) | 30 лет Победы | |||||||
6 | Алевролит, перевал | Алевролит | |||||||
7 | Амундсена восточный, перевал | Амундсена восточный | |||||||
8 | Амундсена западный, перевал | Амундсена западный | |||||||
9 | Андрея Зайцева, перевал (Куйлю) | 5 | Андрея Зайцева | 1Б | |||||
10 | Арпатектыр, перевал | Арпатектыр | 1А | р. Сарыкюлот, р. Куйлю - р. Куру-Сай, р. Сарыджаз | |||||
11 | Безымянный, перевал (Куйлю) | Безымянный | |||||||
12 | Блондинка, перевал | Блондинка | |||||||
13 | Бойцова, перевал | Бойцова | 3А | лед. Капельный, р. Теректы - лед. Большой Талдысу | Гроховскис С., Рига, 1957 г., радиально с юга | ||||
14 | Двух холостяков, перевал | Двух холостяков | |||||||
15 | Захарова Юрия, перевал | Захарова Юрия | |||||||
16 | Звёздный, перевал | Звёздный | |||||||
17 | Инструкторов-методистов-77, перевал | Инструкторов-методистов-77 | |||||||
18 | Каменных истуканов, перевал | Каменных истуканов | 1Б | Деменев Н.П., Пермь, 2017 г. | |||||
19 | Каратор восточный, перевал (Куйлю) | Каратор восточный | |||||||
20 | Каратор западный, перевал | Каратор западный | |||||||
21 | Кенгечь, перевал | Кенгечь | 1Б | сн-лд-ос | 4451 | . | |||
22 | Киндык восточный, перевал | Киндык восточный | |||||||
23 | Куйлю, перевал | 3 | Куйлю | 1А | . | ||||
24 | Манасынташ, перевал | Манасынташ | |||||||
25 | Музыкальный, перевал | Музыкальный | 1Б | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
26 | Обручева, перевал (Куйлю) | Обручева | |||||||
27 | Орой западный, перевал | Орой западный | Берзиньш Г., Рига, 1974 г. | ||||||
28 | Оройсу, перевал | Оройсу | |||||||
29 | Охотничий, перевал (Куйлю) | Охотничий | 1А | ||||||
30 | Приморский бльвар, перевал | Приморский бульвар | 2А* | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
31 | Талдысу большой, перевал | Талдысу большой | |||||||
32 | Теректы, перевал | Теректы | 1А | . | |||||
33 | Траверс, перевал (Куйлю) | Траверс | 1А | ||||||
34 | Улица Пушкинская, перевал | Улица Пушкинская | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||||
35 | Фонтан большой, перевал | Фонтан большой | 2А | 4400 | . | Аренкин В.В., 2014 г. | |||
36 | Фонтан малый, перевал | Фонтан малый | 1А | 4200 | Аренкин В.В., 2014 г. |
Вершины
# | Ссылка | № | ↓ Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёша Попович, вершина | 14 | Алёша Попович | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
2 | Амундсена, вершина | 1 | Амундсена | . | ||||
3 | Богатыри, вершина | 11 | Богатыри | . | ||||
4 | Буревестник, вершина | Буревестник | расположение неизвестно | |||||
5 | Добрыня Никитич, вершина | 13 | Добрыня Никитич | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
6 | Илья Муромец, вершина | 11 | Илья Муромец | 5078 | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | ||
7 | Карнизная, вершина | 5 | Карнизная | . | ||||
8 | Карпинского, пик | Карпинского | . | |||||
9 | Конституции, пик | 8 | Конституции | . | ||||
10 | Коопсыз, вершина | Коопсыз | расположение неизвестно | |||||
11 | Обручева, вершина | 3 | Обручева | . | ||||
12 | Оперный, пик | Оперный | . | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||
13 | Пархоменко, вершина | 6 | Пархоменко | . | ||||
14 | Плоская, вершина | 2 | Плоская (Белая) | . | ||||
15 | Праздничный, пик | Праздничный | . | |||||
16 | Продовикова, вершина | 12 | Продовикова | . | Деменев Н.П, Пермь, 2017 г. | |||
17 | Разведчиков, вершина | 4 | Разведчиков | . | ||||
18 | Cапожникова, пик (Куйлю) | Сапожникова | . | |||||
19 | Щорса, вершина | 7 | Щорса | . | ||||
20 | Эдуард, пик (Куйлю) | Эдуард |
Путешествия
Литература
# | Ссылка | ↓ Название |
---|---|---|
1 | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
region/куйлю.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1