region:куйлю
Это старая версия документа!
Куйлю
Перевалы
Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теректы, перевал | Теректы | 1А |
. | |||||
№1, перевал (Куйлю) | 1 | 1А |
р. Урта-Кёль, р. Учкёль - р. Кызылсу, р. Учкёль | |||||
Кенгечь, перевал | Кенгечь | 1Б | сн-лд-ос | 4451 |
. | |||
Куйлю, перевал | 3 | Куйлю | 1А |
. | ||||
Фонтан большой, перевал | Фонтан большой | 2А | 4400 |
. | Аренкин В.В., 2014 г. | |||
Фонтан малый, перевал | Фонтан малый | 1А | 4200 | Аренкин В.В., 2014 г. | ||||
№2, перевал (Куйлю) | 2 | |||||||
Талдысу большой, перевал | Талдысу большой | |||||||
Амундсена восточный, перевал | Амундсена восточный | |||||||
Амундсена западный, перевал | Амундсена западный | |||||||
Манасынташ, перевал | Манасынташ | |||||||
Обручева, перевал (Куйлю) | Обручева | |||||||
Оройсу, перевал | Оройсу | |||||||
Арпатектыр, перевал | Арпатектыр | 1А |
р. Сарыкюлот, р. Куйлю - р. Куру-Сай, р. Сарыджаз | |||||
Каратор восточный, перевал (Куйлю) | Каратор восточный | |||||||
Каратор западный, перевал | Каратор западный | |||||||
Орой западный, перевал | Орой западный | Берзиньш Г., Рига, 1974 г. | ||||||
Каменных истуканов, перевал | Каменных истуканов | 1Б | Деменев Н.П., Пермь, 2017 г. | |||||
Бойцова, перевал | Бойцова | 3А |
лед. Капельный, р. Теректы - лед. Большой Талдысу | Гроховскис С., Рига, 1957 г., радиально с юга | ||||
Андрея Зайцева, перевал (Куйлю) | 5 | Андрея Зайцева | 1Б | |||||
№4, перевал (Куйлю) | 4 | 1Б | ||||||
250 лет Тольятти, перевал | 250 лет Тольятти | 3А | 4650 |
лед. №99, (лед. Ашутор Вост.), р. Ашутор, р. Куйлю Вост. - лед. №241, р. Куйлю Южн., р. Ирташ, р. Уч-Кель | Шелегов В.В., Тольятти, 1987 г. | |||
30 лет Победы, перевал (Куйлю) | 30 лет Победы | |||||||
Алевролит, перевал | Алевролит | |||||||
Безымянный, перевал (Куйлю) | Безымянный | |||||||
Блондинка, перевал | Блондинка | |||||||
Двух холостяков, перевал | Двух холостяков | |||||||
Захарова Юрия, перевал | Захарова Юрия | |||||||
Звёздный, перевал | Звёздный | |||||||
Инструкторов-методистов-77, перевал | Инструкторов-методистов-77 | |||||||
Киндык восточный, перевал | Киндык восточный | |||||||
Улица Пушкинская, перевал | Улица Пушкинская | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||||
Траверс, перевал (Куйлю) | Траверс | 1А | ||||||
Охотничий, перевал (Куйлю) | Охотничий | 1А | ||||||
Музыкальный, перевал | Музыкальный | 1Б | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
Приморский бльвар, перевал | Приморский бульвар | 2А* | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. |
Вершины
# | Ссылка | ↓ № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буревестник, вершина | Буревестник |
расположение неизвестно | |||||
2 | Коопсыз, вершина | Коопсыз |
расположение неизвестно | |||||
3 | Карпинского, пик | Карпинского |
. | |||||
4 | Cапожникова, пик (Куйлю) | Сапожникова |
. | |||||
5 | Оперный, пик | Оперный |
. | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||
6 | Праздничный, пик | Праздничный |
. | |||||
7 | Эдуард, пик (Куйлю) | Эдуард | ||||||
8 | Амундсена, вершина | 1 | Амундсена |
. | ||||
9 | Богатыри, вершина | 11 | Богатыри |
. | ||||
10 | Илья Муромец, вершина | 11 | Илья Муромец | 5078 |
. | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | ||
11 | Продовикова, вершина | 12 | Продовикова |
. | Деменев Н.П, Пермь, 2017 г. | |||
12 | Добрыня Никитич, вершина | 13 | Добрыня Никитич |
. | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
13 | Алёша Попович, вершина | 14 | Алёша Попович |
. | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
14 | Плоская, вершина | 2 | Плоская (Белая) |
. | ||||
15 | Обручева, вершина | 3 | Обручева |
. | ||||
16 | Разведчиков, вершина | 4 | Разведчиков |
. | ||||
17 | Карнизная, вершина | 5 | Карнизная |
. | ||||
18 | Пархоменко, вершина | 6 | Пархоменко |
. | ||||
19 | Щорса, вершина | 7 | Щорса |
. | ||||
20 | Конституции, пик | 8 | Конституции |
. |
Путешествия
—- datatemplatelist —– template: :template:triplist cols: %title%, Год, Руководитель_page, Маршрут_wiki, Город_pages, подзаголовок_wiki sort:Год filter:type_page=trip filter:Район_nspage=Куйлю
Литература
Ссылка | Название |
---|---|
Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 1. Бассейны левых притоков р. Или от устья р. Курты до устья р. Тургень. | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 1. Бассейны левых притоков р. Или от устья р. Курты до устья р. Тургень. |
Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 2. Река Чилик. | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 2. Река Чилик. |
Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 3. Бассейны рек Чарын, Текес. | Каталог ледников СССР. Том 13. Выпуск 2. Часть 3. Бассейны рек Чарын, Текес. |
region/куйлю.1475666662.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)