region:таласский
Таласский хребет
Классификатор 1990
- Кишкаинды
- Сарыташ
- Майдантальский
- Ашутор (Торашу)
- Панорамный
- Арена
- 30 лет Победы
- Карагаш
- Ойгаинг
- Каракыр
- Светлый
- Козел
- Карнизный
- Теке
- АИФ
- Каратыр П.
- Советской милиции
- Тюзашу
- Дустлик-1
- Дустлик-2
- Кызылбель
- Бакаир
- Белорусский
- Музбель Л.
- Чонкызылбель
- Н. Рериха
- Мехнат
- Киевский
- Музбель
- Джонсай
- Майбель
- Корумтор
- Чакмак
- Сагызган
- Карабура
- Курамтор М
- Ак-Таш (Курамтор)
- Чиимташ
- Бешкуль
Перевалы
# | Ссылка | № | ↓ Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 лет Победы, перевал | 9 | 30 лет Победы | 2А | р. Майдантал - р. Куручколь | ||||
2 | Арена, перевал | 51 | Арена | 1А | |||||
3 | Ашутор (Торашу), перевал | 58 | Ашутор (Торашу) | 1А | 3695 | р. Майдантал В. - р. Чингиз, р. Майдантал З. | |||
4 | Бакаир, перевал | 55 | Бакаир | 1А | ос | 4110 | р. Бакаир, р. Талас - р. Шавурсай, р. Ойгаинг | ||
5 | Бакаир западный, перевал | Бакаир западный | |||||||
6 | Беш-Таш, перевал | 59 | Беш-Таш | 3578 | |||||
7 | №61, перевал (Таласский) | 61 | Беш-Таш | н/к | |||||
8 | Бешкёль, перевал (Таласский) | 8 | Бешкёль | 1Б | |||||
9 | Вокруг света западный, перевал | 2 | Вокруг света западный | ||||||
10 | Ворота Шавато, перевал | 18 | Ворота Шавато | ||||||
11 | Горная фея, перевал | 3 | Горная фея | ||||||
12 | Джерглот, перевал | 62 | Джерголот | н/к | |||||
13 | Дон-корумду, перевал | Дон-Корумду | |||||||
14 | Ильин, перевал | 11 | Ильин | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
15 | Ильфа и Петрова, перевал | 25 | Ильфа и Петрова | 2А | Сухачев В.М., Красноярск, 1982 г. | ||||
16 | Ит-Учар, перевал | 4 | Ит-Учар | ||||||
17 | Итагар, перевал | Итагар | |||||||
18 | Карабура, перевал | 6 | Карабура | н/к | 3500 | р. Шильбили, р. Талас - р. Каракасман, р. Чаткал | дорога | ||
19 | Карагыр, перевал (Таласский) | Карагыр | 2А | ||||||
20 | Каракыр, перевал (Таласский) | 53 | Каракыр (Куракол правый) | ||||||
21 | №24, перевал ( Таласский) | 24 | Каракыр? | ||||||
22 | Карнизный, перевал (Таласский) | 20 | Карнизный | 2Б | |||||
23 | Каталана, перевал | 12 | Каталана (Вокруг света восточный) | ||||||
24 | Корумтор, перевал | 57 | Корумтор | 1Б | ос | 3873 | р. Корумтор, р. Шильбили - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
25 | Курагол левый, перевал | 22 | Курагол левый | Говор В., Новосибирск, 1975 г. | |||||
26 | Майдантал, перевал | 63 | Майдантал | ||||||
27 | Музбель, перевал | 56 | Музбель | 1А | ос | 3950 | р. Шильбили, р. Карабура - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
28 | Муразаш, перевал | 7 | Муразаш | ||||||
29 | Обзорный, перевал (Таласский) | 16 | Обзорный | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
30 | №23, перевал (Таласский) | 23 | Ойгаинг? | ||||||
31 | №52, перевал (Таласский) | 52 | Ойгаинг? (Курагол?) | ||||||
32 | Отмек, перевал | Отмек | н/к | ||||||
33 | ПСТГУ, перевал | 14 | ПСТГУ | 1Б-2А | |||||
34 | Панорамный, перевал (Таласский) | 50 | Панорамный | ||||||
35 | Первомайский, перевал (Западный Тянь-Шань) | 10 | Первомайский | ||||||
36 | Перелаз, перевал | 17 | Перелаз | ||||||
37 | Роговых, перевал | 15 | Роговых | ~2Б | |||||
38 | Светлый, перевал | 21 | СВетлый | ||||||
39 | Теке, перевал | 19 | Теке (Советской милиции) | ||||||
40 | Терек, перевал | Терек | |||||||
41 | Туманный, перевал (Таласский хребет) | 1 | Туманный | ||||||
42 | Туюк-Тор, перевал | Туюк-Тор | |||||||
43 | Тюзашу, перевал (Таласский) | 54 | Тюзашу | ||||||
44 | Фрегат Паллада, перевал | 13 | Фрегат Паллада | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
45 | Чиимташ центральный, перевал | Чиимташ | 1А | 3450 | р. Чиимташ вост. - р. Чиимташ зап. | ||||
46 | Чийим-Таш, перевал | 5 | Чийим-Таш | ||||||
47 | Чонкызылбель, перевал | Чонкызылбель | н/к | тр-ос | 3588 | р. Бакаир - р. Шильбили | |||
48 | Шанык, перевал | 60 | Шанык |
Вершины
Путешествия
Литература
region/таласский.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1