region:таласский
Таласский хребет
Классификатор 1990
- Кишкаинды
- Сарыташ
- Майдантальский
- Ашутор (Торашу)
- Панорамный
- Арена
- 30 лет Победы
- Карагаш
- Ойгаинг
- Каракыр
- Светлый
- Козел
- Карнизный
- Теке
- АИФ
- Каратыр П.
- Советской милиции
- Тюзашу
- Дустлик-1
- Дустлик-2
- Кызылбель
- Бакаир
- Белорусский
- Музбель Л.
- Чонкызылбель
- Н. Рериха
- Мехнат
- Киевский
- Музбель
- Джонсай
- Майбель
- Корумтор
- Чакмак
- Сагызган
- Карабура
- Курамтор М
- Ак-Таш (Курамтор)
- Чиимташ
- Бешкуль
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | ↓ Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакаир западный, перевал | Бакаир западный | |||||||
2 | Вокруг света западный, перевал | 2 | Вокруг света западный | ||||||
3 | Горная фея, перевал | 3 | Горная фея | ||||||
4 | Ит-Учар, перевал | 4 | Ит-Учар | ||||||
5 | Муразаш, перевал | 7 | Муразаш | ||||||
6 | Туманный, перевал (Таласский хребет) | 1 | Туманный | ||||||
7 | Чийим-Таш, перевал | 5 | Чийим-Таш | ||||||
8 | Бешкёль, перевал (Таласский) | 8 | Бешкёль | 1Б | |||||
9 | Ворота Шавато, перевал | 18 | Ворота Шавато | ||||||
10 | Ильин, перевал | 11 | Ильин | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
11 | Каталана, перевал | 12 | Каталана (Вокруг света восточный) | ||||||
12 | Обзорный, перевал (Таласский) | 16 | Обзорный | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
13 | Перелаз, перевал | 17 | Перелаз | ||||||
14 | ПСТГУ, перевал | 14 | ПСТГУ | 1Б-2А | |||||
15 | Роговых, перевал | 15 | Роговых | ~2Б | |||||
16 | Фрегат Паллада, перевал | 13 | Фрегат Паллада | 1Б | Широкова Э.Ю., Москва, 2013 г. | ||||
17 | №52, перевал (Таласский) | 52 | Ойгаинг? (Курагол?) | ||||||
18 | Арена, перевал | 51 | Арена | 1А | |||||
19 | Беш-Таш, перевал | 59 | Беш-Таш | 3578 | |||||
20 | Каракыр, перевал (Таласский) | 53 | Каракыр (Куракол правый) | ||||||
21 | Курагол левый, перевал | 22 | Курагол левый | Говор В., Новосибирск, 1975 г. | |||||
22 | Панорамный, перевал (Таласский) | 50 | Панорамный | ||||||
23 | Тюзашу, перевал (Таласский) | 54 | Тюзашу | ||||||
24 | Шанык, перевал | 60 | Шанык | ||||||
25 | №61, перевал (Таласский) | 61 | Беш-Таш | н/к | |||||
26 | Джерглот, перевал | 62 | Джерголот | н/к | |||||
27 | Итагар, перевал | Итагар | |||||||
28 | Терек, перевал | Терек | |||||||
29 | Туюк-Тор, перевал | Туюк-Тор | |||||||
30 | №23, перевал (Таласский) | 23 | Ойгаинг? | ||||||
31 | №24, перевал ( Таласский) | 24 | Каракыр? | ||||||
32 | Ильфа и Петрова, перевал | 25 | Ильфа и Петрова | 2А | Сухачев В.М., Красноярск, 1982 г. | ||||
33 | Карнизный, перевал (Таласский) | 20 | Карнизный | 2Б | |||||
34 | Майдантал, перевал | 63 | Майдантал | ||||||
35 | Первомайский, перевал (Западный Тянь-Шань) | 10 | Первомайский | ||||||
36 | Светлый, перевал | 21 | СВетлый | ||||||
37 | Теке, перевал | 19 | Теке (Советской милиции) | ||||||
38 | Дон-корумду, перевал | Дон-Корумду | |||||||
39 | Отмек, перевал | Отмек | н/к | ||||||
40 | Карагыр, перевал (Таласский) | Карагыр | 2А | ||||||
41 | Чонкызылбель, перевал | Чонкызылбель | н/к | тр-ос | 3588 | р. Бакаир - р. Шильбили | |||
42 | Бакаир, перевал | 55 | Бакаир | 1А | ос | 4110 | р. Бакаир, р. Талас - р. Шавурсай, р. Ойгаинг | ||
43 | Корумтор, перевал | 57 | Корумтор | 1Б | ос | 3873 | р. Корумтор, р. Шильбили - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
44 | 30 лет Победы, перевал | 9 | 30 лет Победы | 2А | р. Майдантал - р. Куручколь | ||||
45 | Ашутор (Торашу), перевал | 58 | Ашутор (Торашу) | 1А | 3695 | р. Майдантал В. - р. Чингиз, р. Майдантал З. | |||
46 | Чиимташ центральный, перевал | Чиимташ | 1А | 3450 | р. Чиимташ вост. - р. Чиимташ зап. | ||||
47 | Музбель, перевал | 56 | Музбель | 1А | ос | 3950 | р. Шильбили, р. Карабура - р. Чакмак, р. Чандалаш | ||
48 | Карабура, перевал | 6 | Карабура | н/к | 3500 | р. Шильбили, р. Талас - р. Каракасман, р. Чаткал | дорога |
Вершины
Путешествия
Литература
region/таласский.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1