map:terscentr
Терскей центр
↑ № | Название | Категория |
---|---|---|
99 | Шаркыратма? | |
90 | Лавинный западный | 2А |
9 | Оптимистов (Запасной) | 2А |
84 | Джилысу северный | |
83 | Джилысу центральный | |
82 | Джилысу южный | |
81 | Чонташ | н/к |
80 | Аютор северный-1 | 1Б |
8 | Джуматай | н/к |
79 | Аютор северный-2 | 1Б |
78 | Иссык-Кульские перья | 1Б |
77 | Вестра | 1Б |
76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* |
75 | 1А | |
74 | Аютор южный | 2Б |
73 | Аютор центральный | 3А |
72 | Аютор (Комунарас) | 1А |
71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* |
70 | Аютор западный | 1Б |
7 | Онтор (Кокбор) | 1Б |
69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к |
68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А |
67 | Кирчимтор? Оптимистов? | |
66 | Такыртор | 1Б |
65 | Ветрунге | 1Б |
64 | Вайва | |
63 | ||
62 | Алакёль южный | 1Б |
61 | Семи озёр | 1Б |
60 | Электриков | 2Б |
6 | Панорамный | 1А |
51 | Котор западный | 1Б |
50 | Кызыл | 1А |
5 | Межозёрный | 1А |
49 | Делоне | |
48 | Сказка | |
47 | Маречека | |
46 | Подкова | |
45 | Киче-Кызылсу | |
44 | Перемётный | |
43 | Джуматай центральный | |
42 | Загадка западная | 2Б |
41 | Че Гевары | 3А |
40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А |
4 | Кашкатор северный | 1А |
39 | Плечо Джукучака | 2Б |
38 | Черные камни | |
37 | Колпаковского | 2А |
36 | Ашутор | 1А*, 1Б |
35 | Саватор | 1А |
33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б |
32 | Солнце северный | 1Б |
31 | Эхо (Дружба) | |
30 | Дайна | 1Б |
3 | Каратакия | 1А |
29 | Бригантина | 2Б |
28 | Иркутский | 2А |
27 | Вильнюсский | 1Б |
26 | Курортный | 2А* |
25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А |
24 | Дружба | 2А* |
23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А |
22 | Клоунов | 1Б, 3А |
21 | Джуматай западный | |
20 | Угадал | 1А |
2 | Арча-Тор | 1А |
19 | Джеты-Огуз | 2Б |
18 | Айлама | 2Б |
178 | Секрет | 2А |
177 | Отуш | 1Б |
176 | Непуганых идиотов | 1Б |
175 | Авианосец | 1А |
174 | Тургень (Алга) | 1Б |
173 | Котор | 1Б |
172 | н/к 3912 | н/к |
171 | Конгульчу | н/к |
170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к |
17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А |
169 | Серебряное седло | |
168 | Байтор | 3Б |
167 | 50 лет БССР | 1Б |
166 | СОАН-2 | |
165 | СОАН-1 | |
164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А |
163 | Грозовой | |
162 | Фестивальный | |
161 | ФКТ | 2Б |
160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А |
16 | Кашкатор южный | 1Б |
159 | Призывников | 1Б* |
158 | ЭПАС | |
157 | 50 лет Октября | |
156 | Экичат центральный | |
155 | Средний | 1Б |
154 | Туристов Татарии | |
153 | Труд | |
152 | Алакёль цнтральный | 1А |
151 | Алакёль северный | 1А |
150 | Димитрова | |
15 | Соссюрея | |
149 | Кургактор | |
148 | ||
147 | Инструкторов? | 1Б |
146 | Грепстай | 2А |
145 | Сибиряков | 1Б |
144 | Инструкторов? | 1Б |
143 | Джайдектор | 1Б |
142 | Аныртор южный | |
141 | Таштамбектор южный | 2А |
140 | Комкор Думенко | 2А |
14 | Фирюза | |
139 | ||
138 | ||
137 | Окно | 1Б |
136 | Староватова | 1А |
135 | Охотничий | |
134 | Травянистый | |
133 | Зимний сюрприз | 2А |
132 | Таштамбек центральный | 1А* |
131 | Скромный | |
130 | ||
13 | Киче-Борду ложный | |
129 | ||
128 | ||
127 | Каптал западный | 1А |
126 | Каптал центральный | 1А |
125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А |
124 | Арчалыторский | 1А |
123 | Щелкунчик | 2А |
122 | ||
121 | ||
120 | (Неуловимый Джо) | |
12 | Оптимистов | 1Б |
119 | Арчалы-Тор южный | |
118 | Арчалы-Тор северный | |
117 | Рижан | 1Б |
116 | Тельмана | |
115 | Новосибирцев | |
114 | Ульяновских политехников | 2А |
113 | Неожиданный | 2А |
112 | Жальвинас | |
111 | Обходной | 1А |
110 | Каракольский восточный | |
11 | Киче-Борду | |
109 | Новокаракольский | |
108 | Каракольская перемычка | |
107 | Каракол | |
106 | Козья тропа | 1А |
105 | Каменистый | 1А-1Б |
104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | |
103 | ||
102 | ||
101 | Московский | 2А |
100 | Шаркыратма? | 1Б |
100 | Шаркыратма? | |
10 | Чон-Борду | |
1 | Телеты | 1А |
Боковой | 1Б | |
СОАН ложный | 2А | |
Асантукум | 2А | |
Северцева | ||
Инструкторский | 2А | |
Выпускников ИжГТУ | 3А* | |
Яши Гордиенко | 2Б* | |
Зимние грёзы | 2Б | |
Удобный | 1Б | |
Неуловимый Джо | 1А-1Б | |
Взлётный | ||
40-летия Киргизской ССР | ||
Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||
Солнечный | 1Б | |
Асан | н/к | |
Алга | 1Б | |
Васильева | ||
Сарыма Кудерина | ||
Озёрный | ||
800 лет Шота Руставели | ||
Энтузиастов | ||
Моло центральный | ||
X1 | ||
Чон-Ашу | ||
Занги | ||
Кврабаткак восточный | ||
Шеберка (Обманутые надежды) | ||
Ульяновцев | ||
УКТ | ||
Тургень южный | ||
Тургень Ю-В | ||
Стрежевчан | 2Б | |
Стёпкина Артура | ||
Советских педагогов | ||
Снежный | ||
Слоненок | ||
Пастуший | 1А | |
Пальгова | ||
Орток | н/к | |
Орлиный | 2А | |
Озёрный восточный | 1Б, 2А | |
Облачный | ||
Новичков | ||
Металлург | ||
МГС | ||
Ледовый | ||
ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | |
ЛГУ ложный | 1Б | |
Лавинный восточный | 2Б | |
Кызыл северный | 2А | |
Кулуарный | ||
Кок-Булак | ||
Караколтор южный | ||
Караколтор | ||
Камнеежка | 1Б | |
Джангибайтор | ||
Двойной | 1Б* | |
Гастелло | 1Б | |
Бумеранг | ||
Бороко | 2Б | |
Белый | 2Б | |
Аэродинамическая труба | ||
Арашан южный | 2А | |
Арашан северный | 2А | |
Арашан | ||
50 лет Советской Киргизии | ||
Кичи-Джуматай | ||
Надежды | ||
Кок-Джар южный | 1Б | |
Боковой | 1А | |
Джайдектор северный | 1А | |
Бургансу | 1А | |
Торпу | ||
Оттук | 1А | |
Каракыр | н/к | |
Зловещий |
map/terscentr.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1